SUBCATEGORIAS | ||
RESTAURANT EQUIPMENT | ||
Refrigeración | (11,156) | |
Equipos de Cocina | (13,652) | |
Máquinas de Hielo | (1,658) | |
Insumos de Bar | (6,833) | |
Café y Té | (1,836) | |
Licuadoras | (486) | |
Mantenimiento de Alimentos | (10,418) | |
Preparación de Alimentos | (7,398) | |
Vitrinas de Cristal | (4,347) | |
Tiendas Especializadas | (644) | |
Equipos para Helados | (299) | |
Equipos de lavado | (2,752) | |
Mesa de Trabajo y Estantes para Equipos | (19,194) | |
Ruedas | (913) | |
Filtros de Agua | (278) | |
SINKS & PLUMBING | ||
Fregaderos | (6,192) | |
Grifos | (7,493) | |
Accesorios Cromados | (220) | |
Lavaporcionadores | (47) | |
Rejillas de Drenaje | (601) | |
Filtros para grasa | (71) | |
Trituradores | (557) | |
(2) | ||
Generadores de Agua Caliente | (107) | |
Conector flexible para agua | (243) | |
SMALLWARES | ||
Ollas y Sartenes | (2,684) | |
Tapa para Bandeja de Baño Maria en Ace | (1,869) | |
Cuchillos de Chef | (3,174) | |
Utensilios de Cocina | (4,335) | |
Utensilios para Cocina | (957) | |
Utensilios para Servir | (2,241) | |
Articulos de cocina | (580) | |
Accesorios para Bartender | (3,223) | |
Recipientes | (1,705) | |
Utencilios para Hornear | (2,855) | |
Chafers | (623) | |
Utensilios para Pizzas | (1,629) | |
Utensilios para comidas Etnicas | (370) | |
Desechables | (252) | |
Ropa para Chefs | (3,834) | |
Accesorios para servicio | (89) | |
Primeros Auxilios | (164) | |
Accesorios Salad Bar | (336) | |
TABLETOP | ||
Vajillas | (11,749) | |
Vasos | (931) | |
Cuhillos, Tenedores y Cucharas | (4,629) | |
Mesón | (704) | |
Canastas | (930) | |
Ramequin y Tazas para Salsas | (905) | |
Saleros y Pimenteros | (962) | |
Dispensadores | (2,023) | |
Utensilios para Bebidas, sobremesa | (2,163) | |
Platón para Servir, Exhibir | (1,287) | |
Mesa Caliente / Fria Para Buffet | (25) | |
Bandejas | (4,159) | |
Letreros para Encimeras | (599) | |
Cubiertas para Menú | (1,099) | |
Cubierta para Mesas y accesorios | (1,477) | |
Decoradores de Mesa | (23) | |
Vajilla de comidas etnicas. | (194) | |
SIGNAGE & FURNITURE | ||
Sillas | (3,390) | |
Asientos | (569) | |
Mesas y Bases | (3,287) | |
Sillas altas para bebes | (110) | |
Muebles para Exteriores | (897) | |
Calentadores de Patio | (26) | |
Muebles para uso especial | (118) | |
Repuestos para muebles | (79) | |
Avisos | (963) | |
Controles de multitudes | (132) | |
STORAGE & TRANSPORT | ||
Repisas | (14,874) | |
Repisas de almacenamiento | (2,768) | |
Jaulas de Seguridad | (430) | |
Carros Móviles | (1,485) | |
Dollys | (7) | |
Carretillas. | (22) | |
Riel, Carros para Bandejas | (641) | |
Horneado | (2,823) | |
Cavas de Reparto | (562) | |
Fregaderos y Plomería | (131) | |
JANITORIAL | ||
Baños | (263) | |
Tapetes | (706) | |
Cuidado de Piso | (532) | |
Facilidad de Mantenimiento | (3,530) | |
Contenedores de Desechos | (573) | |
Insumos de Limpieza | (745) | |
(299) | ||
(175) | ||
More ... |
PROVEEDORES | ||
1880 Hospitality | (2,713) | |
Aarco Products Inc | (963) | |
Accutemp | (99) | |
Admiral Craft | (1,466) | |
Advance Tabco | (8,634) | |
AJ Antunes | (258) | |
Alegacy Foodservice Products Grp | (3,202) | |
Alfa International | (2,364) | |
All Points | (7,427) | |
Alto-Shaam | (144) | |
Amana | (59) | |
American Metalcraft | (3,644) | |
American Panel Corporation | (45) | |
ANETS | (31) | |
APW Wyott | (267) | |
Arctic Air | (65) | |
Atosa | (343) | |
ATS Furniture | (811) | |
Bakers Pride | (144) | |
Bar Maid | (307) | |
More ... |
Carro para extracción de bandejas, móvil, altura completa, lados abiertos, acomoda (24) 35.56cm x 45.72cm trapezoide / por ahà charolas, 12.7cm ángulo espaciado, hecho de aluminio, carga frontal, 12.7cm ruedas giratorias de la plataforma, NSF, hecho en USA
universal Gabinete de Transporte, móvil, altura completa, (11) par listones angulares, ajustable en 3.81cm centros, base de uso pesado, hecho de aluminio, de carga frontal, (4) 12.7cm ruedas giratorias de la plataforma, NSF, hecho en USA
universal Gabinete de Transporte, móvil, altura completa, (13) par listones angulares, ajustable en 3.81cm centros, base de uso pesado, hecho de aluminio, de carga frontal, (4) 12.7cm ruedas giratorias de la plataforma, NSF, hecho en USA
izquierda soportes verticales, para montar en la pared suspendido(a), 213.36cmH, con seguros (frenos) etiquetas/pestañas espaciado en(sobre) 30.48cm centros, hecho en USA
un poste común, para montar en la pared suspendido(a), 213.36cmH, con seguros (frenos) etiquetas/pestañas espaciado en(sobre) 30.48cm centros, hecho en USA
derecha soportes verticales, para montar en la pared suspendido(a), 213.36cmH, con seguros (frenos) etiquetas/pestañas espaciado en(sobre) 30.48cm centros, hecho en USA
correccional carro multiusos, 46.99cmde ancho x 99.06cmde altura x 82.55cmD (3) repisas sólidas (3 lados arriba, 1 lado abajo), 36.83cm espaciado, hecho de aluminio, (4) 12.7cm ruedas de plataforma (2 giratorio(a)(s), 2 rÃgido(a)(s)) con sujetadores a prueba de alteración ilegal, 550 libras. (de) capacidad, NSF, hecho en USA
universal Servicio a la Habitación carro, acomoda (12) 35.56cm x 45.72cm o (12) 38.1cm x 50.8cm o (6) 40.64cm x 55.88cm o (6) 45.72cm x 66.04cm, (5) par listones angulares, ajustable en 3.81cm centros, puerta(s) se abre 270°, base de uso pesado, parachoques para esquinas, soldado(a) riel superior, hecho de aluminio, (4) 12.7cm ruedas con soportes tipo placa (2 giratorio(a) con frenos & 2 rÃgido(a)(s)), hecho en USA
Caja de Seguridad tipo Jaula, estacionario(a), 121.92cmde ancho x 60.96cmde profundidad x 182.88cmH, (3) 55.88cm x 114.3cm repisas intermedias, doble puerta cerrojo, reemplazable de acero inoxidable bisagras, hecho totalmente de aluminio soldado, (4) pies ajustables, hecho en USA
guardacantos, 91.44cmL, 5.08cm x 5.08cm alas 90°, .203.2cm de grosor aluminio lámina
guardacantos, 121.92cmL, 5.08cm x 5.08cm alas 90°, .203.2cm de grosor aluminio lámina
guardacantos, 152.4cmL, 5.08cm x 5.08cm alas 90°, .203.2cm de grosor aluminio lámina
guardacantos, 182.88cmL, 5.08cm x 5.08cm alas 90°, .203.2cm de grosor aluminio lámina
guardacantos, 91.44cmL, 7.62cm x 7.62cm alas 90°, .203.2cm de grosor aluminio lámina
guardacantos, 121.92cmL, 7.62cm x 7.62cm alas 90°, .203.2cm de grosor aluminio lámina
guardacantos, 152.4cmL, 7.62cm x 7.62cm alas 90°, .203.2cm de grosor aluminio lámina
Cala Zócalo, 243.84cmde ancho x 12.7cmH, aluminio, NSF
guardacantos, 182.88cmL, 7.62cm x 7.62cm alas 90°, .203.2cm de grosor aluminio lámina
Cala Zócalo, esquina de adentro, 12.7cmde ancho x 12.7cmH, aluminio, (2 piezas), NSF, hecho en USA
Cala Zócalo, Esquina Exterior, 12.7cmde ancho x 12.7cmH, aluminio, (2 piezas), NSF, hecho en USA
Carro Queen Mary (para Recojo de Servicio en Banquetes), con asideras, 166.37cmde ancho x 73.66cmde profundidad x 169.545cmH, (5) removible Sólido(a) de acero inoxidable repisas, 26.67cm espaciado, armazón de aluminio soldada, parachoque en todo el perÃmetro, 20.32cm (de) diámetro. x 5.08cmW uso pesado ruedas de plataforma, (2) giratorio(a)(s), (2) rÃgido(a)(s), 3000 libra(s). (de) capacidad, NSF, hecho en USA
Rebanadora/Batidora base, móvil, hecho de aluminio, acomoda (24) 33.02cm x 45.72cm o (12) 45.72cm x 66.04cm cubas, 3.81cm espaciado, parte superior de aluminio con balancÃn canales, parachoques de esquina verticales, (4) 12.7cm ruedas giratorias con frenos, NSF, hecho en USA
Rebanadora/Batidora base, móvil, hecho de aluminio, acomoda (32) 33.02cm x 45.72cm o (16) 45.72cm x 66.04cm cubas, 3.81cm espaciado, parte superior de aluminio con balancÃn canales, parachoques de esquina verticales, (4) 12.7cm ruedas giratorias con frenos, NSF, hecho en USA
Barril Carro, una pieza, octágono forma, 43.815cm x 43.815cm, transporta un(a) Barril hasta 42.545cm (de) diámetro., aluminio, (4) 7.62cm ruedas de plataforma, hecho en USA