SUBCATEGORIAS | ||
RESTAURANT EQUIPMENT | ||
Refrigeración | (4) | |
Máquinas de Hielo | (40) | |
Café y Té | (1) | |
Mantenimiento de Alimentos | (40) | |
Preparación de Alimentos | (1) | |
Vitrinas de Cristal | (72) | |
Ruedas | (5) | |
SINKS & PLUMBING | ||
Fregaderos | (7) | |
SMALLWARES | ||
Tapa para Bandeja de Baño Maria en Ace | (10) | |
Utensilios de Cocina | (18) | |
Utensilios para Servir | (49) | |
Articulos de cocina | (7) | |
Accesorios para Bartender | (4) | |
Recipientes | (328) | |
Utensilios para Pizzas | (10) | |
Desechables | (11) | |
Accesorios Salad Bar | (27) | |
TABLETOP | ||
Vajillas | (358) | |
Vasos | (145) | |
Cuhillos, Tenedores y Cucharas | (1) | |
Dispensadores | (26) | |
Utensilios para Bebidas, sobremesa | (84) | |
Platón para Servir, Exhibir | (35) | |
Mesa Caliente / Fria Para Buffet | (1) | |
Bandejas | (2,690) | |
Decoradores de Mesa | (3) | |
Vajilla de comidas etnicas. | (1) | |
SIGNAGE & FURNITURE | ||
Muebles para uso especial | (19) | |
STORAGE & TRANSPORT | ||
Repisas | (2,810) | |
Repisas de almacenamiento | (103) | |
Jaulas de Seguridad | (4) | |
Carros Móviles | (89) | |
Carretillas. | (13) | |
Riel, Carros para Bandejas | (13) | |
Horneado | (953) | |
Cavas de Reparto | (405) | |
JANITORIAL | ||
Baños | (4) | |
Insumos de Limpieza | (2) | |
More ... |
PRECIOS | ||
Less than $ 4,000 | (8,277) | |
$ 4,000 - $ 8,000 | (93) | |
$ 8,000 - $ 12,000 | (9) | |
$ 12,000 - $ 16,000 | (14) |
CONSTRUCTION | ||
abs | (6) | |
ceramic | (1) | |
chrome plated steel | (1) | |
co-polymer | (27) | |
fiberglass | (2,535) | |
hi-impact plastic | (8) | |
plastic | (395) | |
plastic construction | (1) | |
plastic-based | (6) | |
polycarbonate | (146) | |
polyethylene | (176) | |
polypropylene | (57) | |
san | (128) |
SHAPE | ||
oval | (113) | |
rectangle | (589) | |
rectangular | (1,203) | |
round | (551) | |
square | (56) | |
trapezoid | (155) |
WIDTH (SIDE - SIDE) | ||
18" | (1) | |
19" | (1) | |
20" | (2) | |
21" | (1) | |
23" | (2) | |
24" | (206) | |
29" | (1) | |
30" | (297) | |
36" | (379) | |
40" | (6) | |
42" | (372) | |
48" | (378) | |
50" | (2) | |
54" | (323) | |
60" | (328) | |
72" | (204) |
DEPTH (FRONT - BACK) | ||
10" | (2) | |
14" | (40) | |
15" | (2) | |
16" | (2) | |
18" | (794) | |
21" | (812) | |
24" | (812) | |
26" | (2) | |
33" | (1) |
COLOR/FINISH | ||
black | (18) | |
brushed graphite | (1,457) | |
gray | (749) | |
speckled gray | (206) |
HEIGHT | ||
6" | (2) | |
9" | (2) | |
12" | (16) | |
37" - 42" | (2) | |
39" | (2) | |
43" | (8) | |
49" - 54" | (22) | |
52" | (8) | |
64" | (529) | |
67" | (39) | |
70" | (30) | |
72" | (527) | |
75" | (41) | |
78" | (31) | |
84" | (790) |
STYLE | ||
compartment | (7) | |
cylinder | (6) | |
enclosed | (12) | |
insert box only | (3) | |
insulated | (2) | |
louvered | (905) | |
louvered & solid | (528) | |
martini | (1) | |
narrow neck | (2) | |
open | (2) | |
pilsner | (1) | |
solid | (547) | |
wine | (1) | |
with lid | (1) |
POSTS/UPRIGHTS | ||
(2) posts | (926) | |
(4) posts | (1,059) |
SHELVES | ||
(3) | (1) | |
(4) | (1,276) | |
(5) | (706) |
POST/UPRIGHT CONSTRUCTION | ||
plastic | (1,965) | |
steel | (4) |
SHORT SIDE | ||
4" | (101) | |
5" | (4) | |
6" | (14) | |
8" | (186) | |
9" | (32) | |
10" | (107) | |
11" | (9) | |
12" | (323) | |
13" | (3) | |
14" | (321) | |
15" | (157) | |
16" | (103) | |
17" | (67) | |
19" | (53) | |
20" | (54) | |
22" | (50) | |
23" | (2) |
LONG SIDE | ||
6" | (101) | |
8" | (4) | |
9" | (51) | |
11" | (10) | |
12" | (7) | |
13" | (66) | |
14" | (26) | |
15" | (74) | |
16" | (115) | |
17" | (64) | |
18" | (219) | |
18" - 23" | (1) | |
19" | (101) | |
20" | (215) | |
21" | (3) | |
22" | (194) | |
23" | (2) | |
24" | (56) | |
25" | (190) | |
26" | (50) | |
More ... |
Camwear® bol, 18.8 onzas., 15.24cm (de) diámetro., redondo(s), acanalado, puede lavarse en el lavavajillas, policarbonato, transparente, NSF
Camwear® bol, 18.8 onzas., 15.24cm (de) diámetro., redondo(s), acanalado, puede lavarse en el lavavajillas, policarbonato, blanco, NSF
Camwear® bol, 1.65 cuartos de galón., 20.32cm (de) diámetro., redondo(s), acanalado, puede lavarse en el lavavajillas, policarbonato, negro(a), NSF
Camwear® bol, 1.65 cuartos de galón., 20.32cm (de) diámetro., redondo(s), acanalado, puede lavarse en el lavavajillas, policarbonato, transparente, NSF
Camwear® bol, 1.65 cuartos de galón., 20.32cm (de) diámetro., redondo(s), acanalado, puede lavarse en el lavavajillas, policarbonato, blanco, NSF
Camwear® bol, 2.9 cuartos de galón., 9 x 30.7975cm, rectangular, acanalado, puede lavarse en el lavavajillas, policarbonato, negro(a), NSF
Camwear® bol, 2.9 cuartos de galón., 9 x 30.7975cm, rectangular, acanalado, puede lavarse en el lavavajillas, policarbonato, transparente, NSF
Bol para Ensalada soporte, 65.405cm x 53.0225cm, acomoda A 38.1cm bol y (3) 1.5 cuartos de galón & 2.7 cuartos de galón. tarros (no incluido), blanco, NSF
Bol para Ensalada soporte, 65.405cm x 53.0225cm, acomoda A 38.1cm bol y (3) 1.5 cuartos de galón & 2.7 cuartos de galón. tarros (no incluido), granito de color gris, NSF
Bol para Ensalada soporte, 65.405cm x 53.0225cm, acomoda un 45.72cm bol (no incluido), blanco, NSF
Bol para Ensalada soporte, 65.405cm x 53.0225cm, acomoda un 45.72cm bol (no incluido), granito de color gris, NSF
carro de servicio Pro, 105.41cmde largo x 60.452cmde ancho x 94.234cmH, (3) acanalado repisas, 600 libras. total peso máximo (200 libras. por repisa), (2) 15.24cm rÃgido(a)(s) y/e (2) giratorio(a)(s) 15.24cm ruedas con freno, una pieza moldeado cuerpo, polietileno, negro(a), NSF
carro de servicio Pro, 105.41cmde largo x 60.452cmde ancho x 94.234cmH, (3) acanalado repisas, 600 libras. total peso máximo (200 libras. por repisa), (2) 15.24cm rÃgido(a)(s) y/e (2) giratorio(a)(s) 15.24cm ruedas con freno, una pieza moldeado cuerpo, polietileno, marrón oscuro, NSF
carro de servicio Pro, 105.41cmde largo x 60.452cmde ancho x 94.234cmH, (3) acanalado repisas, 600 libras. total peso máximo (200 libras. por repisa), (2) 15.24cm rÃgido(a)(s) y/e (2) giratorio(a)(s) 15.24cm ruedas con freno, una pieza moldeado cuerpo, polietileno, gris carbón, NSF
carro de servicio Pro, 105.41cmde largo x 60.452cmde ancho x 94.234cmH, (3) acanalado repisas, 600 libras. total peso máximo (200 libras. por repisa), (4) 15.24cm ruedas giratorias con freno, una pieza moldeado cuerpo, polietileno, negro(a), NSF
carro de servicio Pro, 105.41cmde largo x 60.452cmde ancho x 94.234cmH, (3) acanalado repisas, 600 libras. total peso máximo (200 libras. por repisa), (4) 15.24cm ruedas giratorias con freno, una pieza moldeado cuerpo, polietileno, marrón oscuro, NSF
carro de servicio Pro, 105.41cmde largo x 60.452cmde ancho x 94.234cmH, (3) acanalado repisas, 600 libras. total peso máximo (200 libras. por repisa), (4) 15.24cm ruedas giratorias con freno, una pieza moldeado cuerpo, polietileno, gris carbón, NSF
Camwear® pala, 12 onzas., policarbonato, transparente, NSF
Camwear® pala, 24 onzas., policarbonato, transparente, NSF
Camwear® pala, 64 onzas., policarbonato, transparente, NSF
Camwear® pala, 6 onzas., policarbonato, transparente, NSF
tapa/cubierta, para 12, 18 & 22 cuartos de galón. contenedores, polietileno, azul, NSF
bandeja sello tapa/cubierta, para policarbonato Camwear® CamSquare® 12, 18 & 22 cuartos de galón. contenedores, polietileno, translúcido, NSF
bandeja sello tapa/cubierta, para policarbonato Camwear® CamSquare® 12, 18 & 22 cuartos de galón. contenedores, allergen-libre morado, NSF