SUBCATEGORIAS | ||
RESTAURANT EQUIPMENT | ||
Refrigeración | (103) | |
Equipos de Cocina | (152) | |
Máquinas de Hielo | (4) | |
Insumos de Bar | (36) | |
Café y Té | (29) | |
Licuadoras | (12) | |
Mantenimiento de Alimentos | (33) | |
Preparación de Alimentos | (738) | |
Vitrinas de Cristal | (144) | |
Tiendas Especializadas | (7) | |
Equipos para Helados | (4) | |
Equipos de lavado | (33) | |
Mesa de Trabajo y Estantes para Equipos | (243) | |
Ruedas | (12) | |
SINKS & PLUMBING | ||
Fregaderos | (106) | |
Grifos | (10) | |
Accesorios Cromados | (2) | |
Rejillas de Drenaje | (5) | |
SMALLWARES | ||
Ollas y Sartenes | (79) | |
Tapa para Bandeja de Baño Maria en Ace | (55) | |
Cuchillos de Chef | (388) | |
Utensilios de Cocina | (131) | |
Utensilios para Cocina | (20) | |
Utensilios para Servir | (100) | |
Articulos de cocina | (25) | |
Accesorios para Bartender | (59) | |
Recipientes | (127) | |
Utencilios para Hornear | (63) | |
Chafers | (7) | |
Utensilios para Pizzas | (85) | |
Utensilios para comidas Etnicas | (143) | |
Desechables | (1) | |
Ropa para Chefs | (3) | |
Accesorios para servicio | (3) | |
Primeros Auxilios | (11) | |
TABLETOP | ||
Vajillas | (50) | |
Cuhillos, Tenedores y Cucharas | (78) | |
Mesón | (1) | |
Canastas | (12) | |
Ramequin y Tazas para Salsas | (3) | |
Saleros y Pimenteros | (45) | |
Dispensadores | (8) | |
Utensilios para Bebidas, sobremesa | (31) | |
Platón para Servir, Exhibir | (1) | |
Bandejas | (47) | |
Letreros para Encimeras | (16) | |
Cubiertas para Menú | (18) | |
SIGNAGE & FURNITURE | ||
Sillas | (4) | |
Mesas y Bases | (59) | |
Sillas altas para bebes | (7) | |
Muebles para Exteriores | (2) | |
Calentadores de Patio | (4) | |
Avisos | (5) | |
Controles de multitudes | (2) | |
STORAGE & TRANSPORT | ||
Repisas | (136) | |
Repisas de almacenamiento | (32) | |
Jaulas de Seguridad | (1) | |
Carros Móviles | (14) | |
Horneado | (25) | |
Cavas de Reparto | (13) | |
Fregaderos y Plomería | (8) | |
JANITORIAL | ||
Baños | (5) | |
Tapetes | (3) | |
Cuidado de Piso | (5) | |
Facilidad de Mantenimiento | (13) | |
Contenedores de Desechos | (12) | |
Insumos de Limpieza | (17) | |
(12) | ||
(3) | ||
More ... |
PRECIOS | ||
Less than $ 40,000 | (3,647) | |
$ 40,000 - $ 80,000 | (13) | |
$ 80,000 - $ 120,000 | (3) | |
$ 120,000 - $ 160,000 | (1) | |
$ 160,000 - $ 200,000 | (1) |
(80442) olla, 32 cuartos de galón, con tapa, hecho de acero inoxidable, NSF
(80443) olla, 40 cuartos de galón, con tapa, hecho de acero inoxidable, NSF
(80444) olla, 60 cuartos de galón, con tapa, hecho de acero inoxidable, NSF
(80445) olla, 80 cuartos de galón, con tapa, hecho de acero inoxidable, NSF
(80451) reemplazo tapa/cubierta, 17.4625cm (de) diámetro., para 80431, NSF
(80452) reemplazo tapa/cubierta, 25.4cm (de) diámetro., para 80437, 80434, 80435, 80447, NSF
(80453) reemplazo tapa/cubierta, 21.2725cm (de) diámetro., para 80432, 80433, 80446, NSF
(80454) reemplazo tapa/cubierta, 29.5275cm (de) diámetro., para 80438, 80439, 80436, 80448, NSF
(80455) reemplazo tapa/cubierta, 32.004cm (de) diámetro., para 80449, NSF
(80456) reemplazo tapa/cubierta, 31.4325cm (de) diámetro., para 80440, NSF
(80457) reemplazo tapa/cubierta, 35.56cm (de) diámetro., para 80441, NSF
(80458) reemplazo tapa/cubierta, 38.1cm (de) diámetro., para 80442, 80427, 80450, NSF
(80459) reemplazo tapa/cubierta, 42.2275cm (de) diámetro., para 80443, 80428, NSF
(80460) reemplazo tapa/cubierta, 47.3075cm (de) diámetro., para 80444, 80429, NSF
(80461) reemplazo tapa/cubierta, 51.9113cm (de) diámetro., para 80445, 80430, NSF
(80462) tapa/cubierta, 22.86cm (de) diámetro., para 8 cuartos de galón olla (80463), hecho de aluminio, NSF
(80464) tapa/cubierta, 24.89cm (de) diámetro., para 12 cuartos de galón olla (80465), hecho de aluminio, NSF
(80468) tapa/cubierta, 29.972cm (de) diámetro., para 20 cuartos de galón olla (80469), hecho de aluminio, NSF
(80474) cacerola baja, 15 cuartos de galón, 35.052cm de diámetro x 15.24cm de profundidad/profundo, dos asideras, hecho de aluminio, NSF
(80478) olla, 60 cuartos de galón, 44.0267cm de diámetro x 40.64cm de profundidad/profundo, dos asideras, hecho de aluminio, NSF
(80482) tapa/cubierta, 50.8cm (de) diámetro., para 100 cuartos de galón olla (80483) o 28 cuartos de galón cacerola baja (80484), hecho de aluminio, NSF
(80489) tapa/cubierta, 40.132cm (de) diámetro., para 18 cacerola baja (80490), hecho de aluminio, NSF
(80492) Olla doble, 3-pieza(s), 12 cuartos de galón caldera con inserción & tapa/cubierta, asideras laterales, hecho de aluminio, NSF
(80493) Olla doble, 3-pieza(s), 16 cuartos de galón caldera con inserción & tapa/cubierta, asideras laterales, hecho de aluminio, NSF