SUBCATEGORIAS | ||
RESTAURANT EQUIPMENT | ||
Equipos de Cocina | (38) | |
Insumos de Bar | (5) | |
Café y Té | (33) | |
Preparación de Alimentos | (146) | |
Equipos para Helados | (2) | |
SINKS & PLUMBING | ||
Accesorios Cromados | (4) | |
SMALLWARES | ||
Ollas y Sartenes | (354) | |
Tapa para Bandeja de Baño Maria en Ace | (235) | |
Cuchillos de Chef | (164) | |
Utensilios de Cocina | (396) | |
Utensilios para Cocina | (84) | |
Utensilios para Servir | (312) | |
Articulos de cocina | (21) | |
Accesorios para Bartender | (83) | |
Recipientes | (65) | |
Utencilios para Hornear | (166) | |
Chafers | (79) | |
Utensilios para Pizzas | (84) | |
Utensilios para comidas Etnicas | (9) | |
Desechables | (3) | |
Ropa para Chefs | (13) | |
Accesorios para servicio | (6) | |
Primeros Auxilios | (13) | |
Accesorios Salad Bar | (6) | |
TABLETOP | ||
Vajillas | (104) | |
Cuhillos, Tenedores y Cucharas | (203) | |
Canastas | (46) | |
Ramequin y Tazas para Salsas | (14) | |
Saleros y Pimenteros | (42) | |
Dispensadores | (94) | |
Utensilios para Bebidas, sobremesa | (68) | |
Platón para Servir, Exhibir | (3) | |
Bandejas | (57) | |
Letreros para Encimeras | (7) | |
Cubiertas para Menú | (18) | |
Vajilla de comidas etnicas. | (7) | |
SIGNAGE & FURNITURE | ||
Sillas altas para bebes | (7) | |
STORAGE & TRANSPORT | ||
Repisas de almacenamiento | (6) | |
Carros Móviles | (2) | |
Horneado | (15) | |
Cavas de Reparto | (1) | |
JANITORIAL | ||
Cuidado de Piso | (1) | |
Insumos de Limpieza | (3) | |
More ... |
PRECIOS | ||
Less than $ 400 | (2,972) | |
$ 400 - $ 800 | (22) | |
$ 800 - $ 1,200 | (13) | |
$ 1,200 - $ 1,600 | (11) | |
$ 1,600 - $ 2,000 | (1) |
HANDLE | ||
aluminum | (4) | |
color coated | (21) | |
hollow | (2) | |
hollow handle | (1) | |
insulated | (49) | |
metal | (1) | |
non-coated | (28) | |
non-insulated | (207) | |
plastic | (113) | |
plastic handle | (7) | |
riveted | (11) | |
silver plated | (2) | |
stainless steel | (9) | |
stainless steel handle | (4) | |
wire | (1) | |
with handle | (89) | |
without handle | (21) | |
wood | (41) | |
wood handle | (11) | |
24" tubular handle | (1) | |
More ... |
de inducción Recipiente para Chafer base, 38.735cm x 27.94cm x 12.065cm, redondo(s) (para rd1004)
de inducción Recipiente para Chafer base, 43.18cm x 30.48cm x 12.065cm, redondo(s) (para rd1006)
de inducción Recipiente para Chafer base, 43.18cm x 30.48cm x 12.065cm, redondo(s) (para rd1011)
Top-Shelf™ chafer armazón/marco, 1/2 (de) tamaño, 32.385cm x 25.4cm x 24.765cm, intercambiable(s), apilable, de acero inoxidable
Top-Shelf™ chafer armazón/marco, tamaño completo, 52.705cm x 31.75cm x 21.59cm, intercambiable(s), apilable, de acero inoxidable
E™ económico(a) jarabe/sirope jarra, 2-1/2 onzas., 5.715cm (de) diámetro. x 5.08cmH, redondo(s), sin mango, polietileno, transparente
Taco canasta, 30.48cm x 17.145cm x 10.16cm, frito/para freir marmita gancho, moldes hasta 8 Conchas por carga, bajo transferencia de calor diseñado manija/mango, uso pesado, cromo acabado pulido
descorazonador de tomates, 1.905cm diámetro del bol., 10.795cmL, de acero inoxidable
encimera dispensador, 25.7175cmL, 29.845cm de profundidad/profundo, 13.97cm parte de adelante altura, 21.7488cm parte de atrás altura, acomoda cuatro cilindros
encimera dispensador, 36.83cmL, 29.845cm de profundidad/profundo, 13.97cm parte de adelante altura, 21.2725cm parte de atrás altura, acomoda seis cilindros
colector de migas, 15.24cm, bolsillo lateral gancho, anodizado en dorado aluminio
encimera dispensador, 49.8475cmL, 29.845cm de profundidad/profundo, 13.97cm parte de adelante altura, 21.7488cm parte de atrás altura, acomoda ocho cilindros
encimera dispensador, 25.7175cmL, 29.845cm de profundidad/profundo, 13.97cm parte de adelante altura, 21.7488cm parte de atrás altura, acomoda cuatro cilindros, acabado satinado
encimera dispensador, 36.83cmL, 29.845cm de profundidad/profundo, 13.97cm parte de adelante altura, 21.2725cm parte de atrás altura, acomoda seis cilindros, acabado satinado
encimera dispensador, 49.8475cmL, 29.845cm de profundidad/profundo, 13.97cm parte de adelante altura, 21.7488cm parte de atrás altura, acomoda ocho cilindros, acabado satinado
Taco soporte, 14.605cm x 10.16cm x 5.08cm, acomoda 1-2 Tacos
Taco soporte, 21.2725cm x 10.16cm x 5.08cm, acomoda 2-3 Tacos
Taco soporte, 28.8925cm x 10.16cm x 5.08cm, acomoda 3-4 Tacos
Taco soporte, 35.8775cm x 10.16cm x 5.08cm, acomoda 4-5 Tacos
Tostada canasta, 24.13cm x 16.51cm x 7.62cm, gancho frontal, de uso pesado, cromo acabado pulido
E™ económico(a) Tortilla calentador, 21.59cm (de) diámetro., redondo(s), con tapa, negro(a)
E™ económico(a) Tortilla calentador, 21.59cm (de) diámetro., redondo(s), con tapa, marrón
mantecado/helado/porcionador de alimentos, (de) tamaño 10 (2-5/8 onzas.), dos asideras, bronce sólido, enchapado en cromo
mantecado/helado/porcionador de alimentos, (de) tamaño 100 (1/4 onzas.), dos asideras, bronce sólido, enchapado en cromo