SUBCATEGORIAS | ||
RESTAURANT EQUIPMENT | ||
Equipos de Cocina | (4) | |
Máquinas de Hielo | (1) | |
Mantenimiento de Alimentos | (4) | |
Vitrinas de Cristal | (4) | |
Equipos para Helados | (1) | |
Ruedas | (1) | |
SMALLWARES | ||
Ollas y Sartenes | (11) | |
Tapa para Bandeja de Baño Maria en Ace | (19) | |
Utensilios de Cocina | (8) | |
Utensilios para Cocina | (7) | |
Utensilios para Servir | (39) | |
Accesorios para Bartender | (24) | |
Recipientes | (20) | |
Chafers | (19) | |
Utensilios para Pizzas | (2) | |
Desechables | (24) | |
Accesorios para servicio | (4) | |
Accesorios Salad Bar | (225) | |
TABLETOP | ||
Vajillas | (1,997) | |
Vasos | (239) | |
Cuhillos, Tenedores y Cucharas | (16) | |
Mesón | (139) | |
Canastas | (285) | |
Ramequin y Tazas para Salsas | (164) | |
Saleros y Pimenteros | (49) | |
Dispensadores | (65) | |
Utensilios para Bebidas, sobremesa | (121) | |
Platón para Servir, Exhibir | (338) | |
Mesa Caliente / Fria Para Buffet | (3) | |
Bandejas | (213) | |
Letreros para Encimeras | (17) | |
Decoradores de Mesa | (6) | |
Vajilla de comidas etnicas. | (26) | |
SIGNAGE & FURNITURE | ||
Sillas altas para bebes | (20) | |
STORAGE & TRANSPORT | ||
Carros Móviles | (1) | |
Horneado | (6) | |
JANITORIAL | ||
Contenedores de Desechos | (3) | |
More ... |
PRECIOS | ||
(51) | ||
$ 20 - $ 850 | (4,053) | |
$ 850 - $ 1,680 | (15) | |
$ 1,680 - $ 2,510 | (3) | |
$ 2,510 - $ 3,340 | (1) | |
$ 3,340 - $ 4,170 | (1) | |
$ 4,170 - $ 5,000 | (1) |
COLOR | ||
amber | (5) | |
assorted | (60) | |
avocado | (4) | |
bamboo | (3) | |
beige | (20) | |
black | (214) | |
blue | (79) | |
brown | (21) | |
burgundy | (3) | |
chrome | (1) | |
clear | (97) | |
cobalt blue | (1) | |
cranberry | (24) | |
forest green | (1) | |
gray | (4) | |
green | (69) | |
ironstone | (9) | |
ivory | (49) | |
jade | (20) | |
mahogany | (3) | |
More ... |
PLASTIC | ||
melamine | (927) | |
polycarbonate | (9) | |
polypropylene | (22) | |
san | (18) | |
tritan | (39) |
SHAPE | ||
fish | (3) | |
oval | (205) | |
rectangle | (107) | |
rectangular | (79) | |
round | (433) | |
square | (115) | |
triangle | (12) |
CAPACITY | ||
1 oz | (14) | |
1.50 | (9) | |
2 - 3 oz | (1) | |
2 oz | (36) | |
2.50 | (2) | |
3 oz | (37) | |
3-1/2 oz | (11) | |
4 oz | (60) | |
5 oz | (37) | |
6 oz | (27) | |
7 oz | (23) | |
8 oz | (96) | |
8.5 oz | (1) | |
9 oz | (14) | |
10 oz | (57) | |
11 oz | (9) | |
12 oz | (64) | |
13 oz | (26) | |
14 oz | (19) | |
15 oz | (7) | |
More ... |
balde/cubo canasta, 15.875cm (de) diámetro. x 10.795cmH, redondo(s), hierro pintado con pintura pulverizada, negro(a)
balde/cubo canasta, 17.78cm (de) diámetro. x 17.78cmH, redondo(s), hierro pintado con pintura pulverizada, negro(a)
alambre cono canasta, 12.7cm (de) diámetro. x 15.24cmH, apilable, hierro recubierto con teflón, negro(a)
canasta de rejilla, 24.765cm x 15.875cm x 5.715cm, ovalado, hierro polietileno revestido, negro(a)
canasta de rejilla, 30.48cm (de) diámetro. x 21.59cmH, ovalado, hierro polietileno revestido, negro(a)
canasta de rejilla, 22.86cm x 17.78cm x 2.8575cm, rectangular, hierro polietileno revestido, negro(a)
canasta de rejilla, 35.56cm x 17.78cm x 2.54cm, rectangular, hierro polietileno revestido, negro(a)
canasta de rejilla, 22.86cm x 22.86cm x 2.54cm, cuadrado, hierro polietileno revestido, negro(a)
canasta, 33.655cm x 15.24cm x 5.08cm, ovalado, con mango & (1) salserilla soporte, hierro recubierto con teflón, negro(a) (encaja 4-84100, 4-84111, 4-84105, RM-203, S-620, F-625, ER-025)
canasta, 40.005cm x 15.24cm x 5.08cm, ovalado, con (2) salserilla soportes, hierro recubierto con teflón, negro(a) (encaja 4-84100, 4-84111, 4-84105, RM-203, S-620, F-625, ER-025)
frito/para freir cono canasta, 8.255cm (de) diámetro. x 12.7cmH, con (1) salserilla soporte, hierro pintado con pintura pulverizada, negro(a) (encaja 4-84100, 4-84111, 4-84105, ER-020, ER-025, ER-402, S-620, RM-387, F-625, RM-203, S-617)
frito/para freir cono canasta, 12.7cm (de) diámetro. x 17.78cmH, con (1) salserilla soporte, hierro pintado con pintura pulverizada, negro(a) (encaja 4-84100, 4-84111, 4-84105, ER-020, ER-025, ER-402, S-620, RM-387, F-625, RM-203, S-617)
frito/para freir cono canasta, 12.7cm (de) diámetro. x 17.78cmH, con (2) salserilla soportes, hierro pintado con pintura pulverizada, negro(a) (encaja 4-84100, 4-84111, 4-84105, ER-020, ER-025, ER-402, S-620, RM-387, F-625, RM-203, S-617)
frito/para freir cono canasta, 12.7cm (de) diámetro. x 17.78cmH, con (3) salserilla soportes, hierro pintado con pintura pulverizada, negro(a) (encaja 4-84100, 4-84111, 4-84105, ER-020, ER-025, ER-402, S-620, RM-387, F-625, RM-203, S-617)
frito/para freir cono canasta, 12.7cm (de) diámetro. x 17.78cmH, con mango & (3) salserilla soportes, hierro pintado con pintura pulverizada, negro(a) (encaja 4-84100, 4-84111, 4-84105, ER-020, ER-025, ER-402, S-620, RM-387, F-625, RM-203, S-617)
canasta, 27.94cm x 20.32cm x 5.715cm, ovalado, elevado base, hierro polietileno revestido, negro(a)
canasta, 20.32cm x 15.24cm x 5.715cm, ovalado, elevado base, hierro polietileno revestido, negro(a)
canasta, 27.94cm x 20.32cm x 5.715cm, ovalado, elevado base, hierro pintado con pintura pulverizada, negro(a)
canasta, 27.94cm x 20.32cm x 5.08cm, ovalado, elevado base & (2) salserilla soportes, hierro pintado con pintura pulverizada, negro(a) (encaja 4-84100, 4-84111, 4-84105, RM-203, S-620, F-625, ER-025)
canasta, 31.75cm x 23.495cm x 5.715cm, ovalado, elevado base, hierro pintado con pintura pulverizada, negro(a)
frito/para freir cono canasta, 12.7cm (de) diámetro. x 17.78cmH, hierro recubierto con teflón, negro(a)
charola/bandeja, 33.02cm x 22.86cm x 2.54cm, rectangular, aluminio
charola/bandeja, 45.72cm x 33.02cm x 2.54cm, rectangular, aluminio
en forma de bote canasta, 24.13cm x 12.7cm x 6.35cm, de acero inoxidable