SUBCATEGORIAS | |
RESTAURANT EQUIPMENT |
| Equipos de Cocina | (10) |
| Café y Té | (13) |
| Mantenimiento de Alimentos | (1) |
| Preparación de Alimentos | (117) |
| Vitrinas de Cristal | (1) |
| Equipos para Helados | (10) |
| Mesa de Trabajo y Estantes para Equipos | (3) |
SMALLWARES |
| Ollas y Sartenes | (337) |
| Tapa para Bandeja de Baño Maria en Ace | (91) |
| Cuchillos de Chef | (149) |
| Utensilios de Cocina | (176) |
| Utensilios para Cocina | (67) |
| Utensilios para Servir | (75) |
| Articulos de cocina | (13) |
| Accesorios para Bartender | (61) |
| Recipientes | (96) |
| Utencilios para Hornear | (457) |
| Utensilios para Pizzas | (35) |
| Utensilios para comidas Etnicas | (7) |
| Desechables | (29) |
| Accesorios para servicio | (1) |
| Primeros Auxilios | (2) |
TABLETOP |
| Vajillas | (113) |
| Vasos | (1) |
| Cuhillos, Tenedores y Cucharas | (47) |
| Mesón | (14) |
| Canastas | (51) |
| Ramequin y Tazas para Salsas | (6) |
| Saleros y Pimenteros | (82) |
| Dispensadores | (24) |
| Utensilios para Bebidas, sobremesa | (19) |
| Platón para Servir, Exhibir | (34) |
| Mesa Caliente / Fria Para Buffet | (1) |
| Bandejas | (15) |
| Vajilla de comidas etnicas. | (1) |
SIGNAGE & FURNITURE |
| Calentadores de Patio | (2) |
STORAGE & TRANSPORT |
| Repisas de almacenamiento | (2) |
| Horneado | (1) |
JANITORIAL |
| Insumos de Limpieza | (5) |
More ... | |
CONSTRUCTION | |
| abs | (3) |
| aluminum | (25) |
| aluminum (gauge unspecified) | (7) |
| aluminum w/non-stick | (1) |
| aluminum w/non-stick coating | (4) |
| aluminum with non-stick coating | (10) |
| blue steel | (6) |
| carbon steel | (44) |
| cast aluminum | (1) |
| cast iron | (4) |
| ceramic | (1) |
| chrome | (1) |
| copper | (3) |
| cotton | (10) |
| epoxy | (3) |
| flexible plastic | (5) |
| forged | (55) |
| forged steel | (2) |
| glass with stainless steel top | (1) |
| marble | (1) |
| melamine | (1) |
| non-stick | (3) |
| nylon | (5) |
| plastic | (90) |
| polyethylene | (8) |
| polypropylene | (5) |
| polyrattan | (2) |
| porcelain | (12) |
| rubber | (3) |
| silicone | (5) |
| stainless steel | (506) |
| stainless steel & aluminum | (134) |
| stainless steel & aluminum w/non-stick-coatin | (5) |
| stainless steel blade w/plastic handle | (5) |
| stainless steel blades | (2) |
| stainless steel with non-stick coating | (6) |
| steel | (21) |
| steel blades | (2) |
| steel w/non-stick coating | (12) |
| tin | (15) |
| wood | (11) |
| 21 gauge | (62) |
More ... | |