SUBCATEGORIAS | ||
Refrigeradores | (2,179) | |
Congeladores | (992) | |
Acceso Frontal | (228) | |
Refrigeradoras con Encimeras | (1,572) | |
Refrigeradores Preparación de Alimento | (1,950) | |
Enfriadores Rápidos | (196) | |
Cuartos Fríos | (2,902) | |
Partes y Accesorios | (1,137) |
PROVEEDORES | ||
Admiral Craft | (55) | |
All Points | (446) | |
Alto-Shaam | (7) | |
American Panel Corporation | (85) | |
Arctic Air | (44) | |
Atosa | (86) | |
Beverage Air | (1,059) | |
Blue Air Commercial Refrigeration | (81) | |
Cal-Mil Plastics | (1) | |
Cambro | (4) | |
Component Hardware | (54) | |
Continental Refrigerator | (2,283) | |
Convotherm | (2) | |
Crescor | (19) | |
Crown Verity | (1) | |
Delfield | (255) | |
Dinex | (41) | |
Duke | (15) | |
Eagle | (1) | |
Electrolux Professional | (13) | |
More ... |
PRECIOS | ||
(547) | ||
Less than $ 246 | (916) | |
$ 246 - $ 4,341 | (1,460) | |
$ 4,341 - $ 6,973 | (1,462) | |
$ 6,973 - $ 9,438 | (1,460) | |
$ 9,438 - $ 12,382 | (1,465) | |
$ 12,382 - $ 16,575 | (1,457) | |
$ 16,575 - $ 23,265 | (1,461) | |
$ 23,265 - $ 200,000 | (1,474) |
(10793) Perejil soporte Separador, 12.7cm x 76.2cm, sólido(a), blanco
(10794) Perejil Listones, 2.54cm x 76.2cm, con gancho, azul
(10795) Perejil Listones, 5.08cm x 76.2cm, con gancho, azul
(10796) Perejil Listones, 2.54cm x 76.2cm, con gancho, negro(a)
(10797) Perejil Listones, 5.08cm x 76.2cm, con gancho, negro(a)
(10798) Perejil Listones, 2.54cm x 76.2cm, con gancho, verde
(10800) Perejil Listones, 5.08cm x 76.2cm, con gancho, verde
(10801) Perejil Listones, 2.54cm x 76.2cm, con gancho, rojo
(10802) Perejil Listones, 5.08cm x 76.2cm, con gancho, rojo
(10803) Perejil Listones, 2.54cm x 76.2cm, con gancho, amarillo
(10804) curvo(a)(s) Separador, 2.54cm x 76.2cm, con 2.54cm verde Perejil
(10805) curvo(a)(s) Separador, 2.54cm x 76.2cm, con 5.08cm verde Perejil
(10806) curvo(a)(s) Separador, 2.54cm x 76.2cm, con 2.54cm rojo Perejil
(10807) curvo(a)(s) Separador, 2.54cm x 76.2cm, con 5.08cm rojo Perejil
(10809) curvo(a)(s) Separador, 5.08cm x 76.2cm, con 2.54cm verde Perejil
(10810) curvo(a)(s) Separador, 5.08cm x 76.2cm, con 5.08cm verde Perejil
(10811) curvo(a)(s) Separador, 5.08cm x 76.2cm, con 2.54cm rojo Perejil
(10812) curvo(a)(s) Separador, 5.08cm x 76.2cm, con 5.08cm rojo Perejil
(10814) curvo(a)(s) Separador, 7.62cm x 76.2cm, con 2.54cm verde Perejil
(10815) curvo(a)(s) Separador, 7.62cm x 76.2cm, con 5.08cm verde Perejil
(10816) curvo(a)(s) Separador, 7.62cm x 76.2cm, con 2.54cm rojo Perejil
(10817) curvo(a)(s) Separador, 7.62cm x 76.2cm, con 5.08cm rojo Perejil
(RS-CN-0006-P) refrigerado(a) cobertura riel, con vidrio cubre estornudos, (para) encimera, 149.86cmW, acomoda (6) 1/3 GN cubas & (12) 1/6 GN bandeja (cubas vendido por separado), 36°F (2°C) a 50°F (10°C) rango de temperatura, digital LED pantalla de temperatura, montado al costado refrigeración incorporada, 304 hecho de acero inoxidable, R600A, cordón, NEMA 5-15P, 120V/60/1-PH, 1.8 Amperios, 140 vatio, cETLus, ETL (se envía en Paleta)
(WC-CN-0400) Vitrina Refrigerador de Vinos, compresor montado en la parte superior, (81) botellas de capacidad, 41°F-64°Fahrenheit rango de temperatura, LED iluminación, control digital & pantalla/vitrina, puerta de vidrio & lados, ruedas, R290 Hydrocarbon refrigerante, 390 vatios, 110V/60/1-PH, 3.8 Amperios, cETLus, ETL-condiciones de salubridad