SUBCATEGORIAS | ||
GET | (4,142) | |
Bandejas Bol de Servicio | (5) | |
Contenedores | (5,554) | |
Tuxton | (82) | |
Accesorios, Vajilla | (369) | |
Platos para Hornos | (662) | |
Copa para Sundae/Postre | (63) | |
Servicio para Sushi | (88) | |
Plato para Frutas | (75) | |
Recipientes para Servir de Metal | (435) | |
Bol para Ensalada, de Madera | (77) | |
Vaso para Postre | (4) | |
Articulos par ausar en la mesa de vidrio | (32) | |
Platn Piedra | (3) | |
Tazas para bol supremo. | (1) | |
Tazas / bolsas de papas fritas. | (65) | |
Copa/Recipiente para Sorbete | (11) | |
Vajilla Insulada | (54) | |
(27) |
PROVEEDORES | ||
1880 Hospitality | (1,106) | |
Admiral Craft | (103) | |
Alegacy Foodservice Products Grp | (104) | |
Alfa International | (32) | |
All Points | (2) | |
American Metalcraft | (381) | |
Browne | (47) | |
Cal-Mil Plastics | (54) | |
Cambro | (358) | |
Carlisle | (356) | |
Dinex | (90) | |
Eagle | (3) | |
GET Enterprises | (1,824) | |
Hatco | (2) | |
Hobart | (1) | |
International Tableware | (1,682) | |
Lakeside | (1) | |
Matfer | (12) | |
Nemco | (2) | |
Omcan | (50) | |
More ... |
PRECIOS | ||
(1) | ||
Less than $ 12 | (1,461) | |
$ 12 - $ 49 | (1,489) | |
$ 49 - $ 75 | (1,441) | |
$ 75 - $ 101 | (1,451) | |
$ 101 - $ 127 | (1,440) | |
$ 127 - $ 162 | (1,422) | |
$ 162 - $ 222 | (1,467) | |
$ 222 - $ 20,000 | (1,438) |
CONSTRUCTION | ||
aluminum | (21) | |
bone china | (61) | |
cast iron | (13) | |
ceramic | (1,701) | |
china (unspecified) | (251) | |
copper | (2) | |
fiberglass | (54) | |
galvanized | (7) | |
galvanized tin | (6) | |
glass | (9) | |
melamine | (24) | |
non-heat treated | (1) | |
plastic | (181) | |
plastic-based | (12) | |
polycarbonate | (1) | |
porcelain | (693) | |
rattan | (1) | |
san | (9) | |
stainless steel | (201) | |
stainless steel with wax core | (1) | |
More ... |
SHAPE | ||
boat | (1) | |
cone | (3) | |
crescent | (5) | |
cylindrical | (3) | |
fish | (16) | |
fish shape | (1) | |
free form | (2) | |
leaf | (2) | |
oblong | (13) | |
octagon | (1) | |
oval | (789) | |
rectangle | (221) | |
rectangular | (39) | |
round | (1,169) | |
skillet | (1) | |
square | (280) | |
teardrop | (1) | |
trapezoid | (3) | |
triangle | (33) |
TYPE | ||
buffet | (1) | |
cereal | (5) | |
chop | (1) | |
condiment | (3) | |
coupe | (134) | |
dip | (1) | |
embossed | (58) | |
flat | (5) | |
fruit | (93) | |
general usage | (235) | |
grapefruit | (64) | |
jung | (3) | |
medium rim | (5) | |
nappy | (52) | |
narrow rim | (308) | |
oatmeal | (1) | |
pasta | (112) | |
pepper | (2) | |
rice | (4) | |
rim deep | (1) | |
More ... |
PLASTIC | ||
melamine | (1,709) | |
polycarbonate | (109) | |
polypropylene | (16) | |
san | (27) | |
tritan | (38) |
(80345) empedrado Vaso, 16 onzas., rojo, BPA libre
(80346) empedrado Vaso, 20 onzas., ámbar, BPA libre
(80347) empedrado Vaso, 20 onzas., azul, BPA libre
(80348) empedrado Vaso, 20 onzas., transparente, BPA libre
(80349) empedrado Vaso, 20 onzas., rojo, BPA libre
(80350) empedrado Vaso, 32 onzas., ámbar, BPA libre
(80351) empedrado Vaso, 32 onzas., azul, BPA libre
(80352) empedrado Vaso, 32 onzas., transparente, BPA libre
(80353) empedrado Vaso, 32 onzas., rojo, BPA libre
8 onzas de acero inoxidable Gratinado ovalado plato/recipiente
12 onzas de acero inoxidable Gratinado ovalado plato/recipiente
15 onzas de acero inoxidable Gratinado ovalado plato/recipiente
20 onzas de acero inoxidable Gratinado ovalado plato/recipiente
11 3/4” x 7 7/8” de acero inoxidable platón ovalado
13 5/8” x 9 1/2” de acero inoxidable platón ovalado
15 7/8” x 10 1/2” de acero inoxidable platón ovalado
17 7/8” x 12 1/4” de acero inoxidable platón ovalado
19 5/8” x 13 1/2” de acero inoxidable platón ovalado
21 5/8” x 15” de acero inoxidable platón ovalado
jarro cervecero, 10 onzas. (10 onzas. borde completo(a)), 6.985cm (de) diámetro. x 12.7cmH, SAN, transparente, NSF
jarro cervecero, 20 onzas. (21 onzas. borde completo(a)), 8.255cm (de) diámetro. x 13.97cmH, SAN, transparente, NSF
jarro cervecero, 20 onzas. (20.55 onzas. borde completo(a)), 8.89cm (de) diámetro. x 15.875cmH, SAN, transparente, NSF
jarro cervecero, 20 onzas. (20.55 onzas. borde completo(a)), 8.89cm (de) diámetro. x 15.875cmH, policarbonato, transparente
jarro cervecero, 16 onzas. (17-3/4 onzas. borde completo(a)), 8.255cm (de) diámetro. x 15.875cmH, SAN, transparente, NSF