SUBCATEGORIAS | ||
Sartenes | (565) | |
Cacerolas Bajas | (164) | |
Ollas | (419) | |
Cacerolas para Saltear | (292) | |
Ollas para Salsas | (138) | |
Juegos de Ollas | (4) | |
Escalfadores de Huevos | (15) | |
Cacerolas para Saltear Curvas | (141) | |
Tapas Variadas | (427) | |
Ollas Dobles | (68) | |
Recipientes Baño de María | (83) | |
Sartén Paellera | (68) | |
Charola Para Choclo/Elote | (2) | |
Woks, Covertores, Anillos | (132) | |
Sartén para Crepas | (13) | |
Sartén para Tortillas | (4) | |
Platos para Sartén | (21) | |
Platillo para guisado/cazuela | (10) | |
Horno Holandés, de Hierro Fundido | (15) | |
Canasta Vaporera | (51) | |
More ... |
PROVEEDORES | ||
Admiral Craft | (119) | |
Alegacy Foodservice Products Grp | (360) | |
All Points | (3) | |
Alto-Shaam | (2) | |
American Metalcraft | (50) | |
Browne | (278) | |
Cal-Mil Plastics | (24) | |
Dinex | (1) | |
GET Enterprises | (11) | |
Groen | (1) | |
International Tableware | (3) | |
Lodge | (18) | |
Matfer | (125) | |
Omcan | (86) | |
Paderno World Cuisine | (343) | |
Royal Industries | (148) | |
San Jamar | (4) | |
Tablecraft | (8) | |
Thunder Group | (227) | |
Town | (115) | |
More ... |
PRECIOS | ||
(2) | ||
Less than $ 15 | (429) | |
$ 15 - $ 27 | (381) | |
$ 27 - $ 43 | (371) | |
$ 43 - $ 68 | (409) | |
$ 68 - $ 112 | (379) | |
$ 112 - $ 194 | (398) | |
$ 194 - $ 2,000 | (399) |
CONSTRUCTION | ||
aluminum | (786) | |
aluminum w/non-stick coating | (7) | |
aluminum with non-stick coating | (157) | |
bamboo | (6) | |
carbon steel | (54) | |
carbon steel with non-stick coating | (3) | |
cast iron | (1) | |
ceramic | (2) | |
copper | (19) | |
plastic | (1) | |
rubber | (3) | |
silicone | (31) | |
stainless steel | (370) | |
stainless steel & aluminum | (390) | |
stainless steel & aluminum w/non-stick-coatin | (43) | |
stainless steel interior w/copper exterior | (13) | |
stainless steel w/aluminum exterior | (1) | |
stainless steel with non-stick coating | (16) | |
steel | (40) | |
wood | (9) | |
More ... |
HANDLE | ||
insulated | (362) | |
non-insulated | (429) | |
riveted | (44) | |
with handle | (163) | |
1 handle | (26) | |
2 handles | (26) |
COVER | ||
no cover | (54) | |
stainless steel lift-off cover | (4) | |
with cover | (218) | |
without cover | (528) |
SIZE (APPROX.) | ||
4" | (4) | |
5" | (1) | |
6" | (2) | |
7" | (61) | |
8" | (75) | |
9" | (38) | |
10" | (60) | |
11" | (50) | |
12" | (80) | |
13" | (9) | |
14" | (71) | |
15" | (9) | |
17" | (2) | |
20" | (1) |
(80454) reemplazo tapa/cubierta, 29.5275cm (de) diámetro., para 80438, 80439, 80436, 80448, NSF
(80455) reemplazo tapa/cubierta, 32.004cm (de) diámetro., para 80449, NSF
(80456) reemplazo tapa/cubierta, 31.4325cm (de) diámetro., para 80440, NSF
(80457) reemplazo tapa/cubierta, 35.56cm (de) diámetro., para 80441, NSF
(80458) reemplazo tapa/cubierta, 38.1cm (de) diámetro., para 80442, 80427, 80450, NSF
(80459) reemplazo tapa/cubierta, 42.2275cm (de) diámetro., para 80443, 80428, NSF
(80460) reemplazo tapa/cubierta, 47.3075cm (de) diámetro., para 80444, 80429, NSF
(80461) reemplazo tapa/cubierta, 51.9113cm (de) diámetro., para 80445, 80430, NSF
(80462) tapa/cubierta, 22.86cm (de) diámetro., para 8 cuartos de galón olla (80463), hecho de aluminio, NSF
(80464) tapa/cubierta, 24.89cm (de) diámetro., para 12 cuartos de galón olla (80465), hecho de aluminio, NSF
(80468) tapa/cubierta, 29.972cm (de) diámetro., para 20 cuartos de galón olla (80469), hecho de aluminio, NSF
(80474) cacerola baja, 15 cuartos de galón, 35.052cm de diámetro x 15.24cm de profundidad/profundo, dos asideras, hecho de aluminio, NSF
(80478) olla, 60 cuartos de galón, 44.0267cm de diámetro x 40.64cm de profundidad/profundo, dos asideras, hecho de aluminio, NSF
(80482) tapa/cubierta, 50.8cm (de) diámetro., para 100 cuartos de galón olla (80483) o 28 cuartos de galón cacerola baja (80484), hecho de aluminio, NSF
(80489) tapa/cubierta, 40.132cm (de) diámetro., para 18 cacerola baja (80490), hecho de aluminio, NSF
(80492) Olla doble, 3-pieza(s), 12 cuartos de galón caldera con inserción & tapa/cubierta, asideras laterales, hecho de aluminio, NSF
(80493) Olla doble, 3-pieza(s), 16 cuartos de galón caldera con inserción & tapa/cubierta, asideras laterales, hecho de aluminio, NSF
(80508) tapa/cubierta, 29.97cm (de) diámetro., para 14 cuartos de galón olla para salsas (80509), hecho de aluminio, NSF
(80510) tapa/cubierta, 35.052cm (de) diámetro., para 20 cuartos de galón olla para salsas (80511), hecho de aluminio, NSF
(80516) tapa/cubierta, 45.72cm (de) diámetro., para 40 cuartos de galón olla para salsas (80517), hecho de aluminio, NSF
(80517) olla para salsas, 40 cuartos de galón, 45.72cm de diámetro x 25.4cm de profundidad/profundo, doble asideras remachadas, hecho de aluminio, NSF
(80518) tapa/cubierta, 25.4cm (de) diámetro., para 3 cuartos de galón Cacerola para saltear (80519), hecho de aluminio, NSF
(80520) tapa/cubierta, 29.97cm (de) diámetro., para 5 cuartos de galón Cacerola para saltear (80521), hecho de aluminio, NSF
Heissâ„¢ braiser bandeja, 3 cuartos de galón. (3-1/2 cuartos de galón. borde completo(a)), 26.035cm (de) diámetro. x 7.3025cmH, redondo(s), con tapa, resistente al calor hasta 500°F, horno/de inducción/gas/eléctrico/abierto(a) llama seguro, puede lavarse en el lavavajillas, astilla y barnÃz resistente, aluminio fundido con de inducción base y de cerámica esmalte revestimiento, blanco antiguo interior, transparente acabado con revestimiento