SUBCATEGORIAS | ||
Sartenes | (564) | |
Cacerolas Bajas | (164) | |
Ollas | (418) | |
Cacerolas para Saltear | (292) | |
Ollas para Salsas | (138) | |
Juegos de Ollas | (4) | |
Escalfadores de Huevos | (15) | |
Cacerolas para Saltear Curvas | (141) | |
Tapas Variadas | (427) | |
Ollas Dobles | (68) | |
Bandejas para Asar | (1) | |
Sartén Paellera | (68) | |
Charola Para Choclo/Elote | (2) | |
Woks, Covertores, Anillos | (132) | |
Sartén para Crepas | (13) | |
Sartén para Tortillas | (4) | |
Platos para Sartén | (21) | |
Platillo para guisado/cazuela | (10) | |
Horno Holandés, de Hierro Fundido | (15) | |
Canasta Vaporera | (51) | |
More ... |
PROVEEDORES | ||
Admiral Craft | (112) | |
Alegacy Foodservice Products Grp | (354) | |
All Points | (3) | |
Alto-Shaam | (2) | |
American Metalcraft | (50) | |
Browne | (264) | |
Cal-Mil Plastics | (24) | |
Dinex | (1) | |
GET Enterprises | (11) | |
Groen | (1) | |
International Tableware | (3) | |
Lodge | (18) | |
Matfer | (121) | |
Omcan | (79) | |
Paderno World Cuisine | (337) | |
Royal Industries | (141) | |
San Jamar | (4) | |
Tablecraft | (8) | |
Thunder Group | (221) | |
Town | (115) | |
More ... |
PRECIOS | ||
(2) | ||
Less than $ 15 | (385) | |
$ 15 - $ 28 | (385) | |
$ 28 - $ 45 | (381) | |
$ 45 - $ 69 | (382) | |
$ 69 - $ 115 | (386) | |
$ 115 - $ 197 | (377) | |
$ 197 - $ 2,000 | (388) |
CONSTRUCTION | ||
aluminum | (786) | |
aluminum w/non-stick coating | (7) | |
aluminum with non-stick coating | (157) | |
bamboo | (6) | |
carbon steel | (54) | |
carbon steel with non-stick coating | (3) | |
cast iron | (1) | |
ceramic | (2) | |
copper | (19) | |
plastic | (1) | |
rubber | (3) | |
silicone | (31) | |
stainless steel | (318) | |
stainless steel & aluminum | (390) | |
stainless steel & aluminum w/non-stick-coatin | (43) | |
stainless steel interior w/copper exterior | (13) | |
stainless steel w/aluminum exterior | (1) | |
stainless steel with non-stick coating | (16) | |
steel | (40) | |
wood | (9) | |
More ... |
HANDLE | ||
insulated | (362) | |
non-insulated | (429) | |
riveted | (44) | |
with handle | (163) | |
1 handle | (26) | |
2 handles | (26) |
COVER | ||
no cover | (54) | |
stainless steel lift-off cover | (4) | |
with cover | (218) | |
without cover | (528) |
SIZE (APPROX.) | ||
4" | (4) | |
5" | (1) | |
6" | (2) | |
7" | (61) | |
8" | (75) | |
9" | (38) | |
10" | (60) | |
11" | (50) | |
12" | (80) | |
13" | (9) | |
14" | (71) | |
15" | (9) | |
17" | (2) | |
20" | (1) |
vaporera inserto kit - 2 apilable , (2) perforado cubas con cubiertas, (1) bandeja Levantador ((1) para 15 galón(es) - máximo (2) kits por 30 o 40 galón(es) sartén de volteo)
Bandeja para Cazuela, 8 onzas., 12.7cm (de) diámetro. x 5.08cmH, redondo(s), 15.875cmL con asideras, tapa, Horno / Microondas/puede lavarse en el lavavajillas, horno seguro a 450°F, cerámica de gres-de cerámica, negro(a)
Bandeja para Cazuela, 16 onzas., 15.875cm (de) diámetro. x 6.35cmH, redondo(s), 20.32cmL con asideras, Horno / Microondas/puede lavarse en el lavavajillas, horno seguro a 450°F, cerámica de gres-de cerámica, negro(a)
Bandeja para Cazuela, 24 onzas., 15.875cm (de) diámetro. x 5.3975cmH, redondo(s), 15.875cmL con asideras, tapa, Horno / Microondas/puede lavarse en el lavavajillas, horno seguro a 450°F, cerámica de gres-de cerámica, negro(a)
Azúcar bandeja, 1-3/4 cuartos, 15.875cm (de) diámetro. x 8.89cmH, sólido de cobre cuerpo, remachados de acero inoxidable 'frÃo Touch' manija/mango
Azúcar bandeja, 3-1/2 cuartos, 20.0025cm (de) diámetro. x 11.1125cmH, sólido de cobre cuerpo, remachados de acero inoxidable 'frÃo Touch' manija/mango