SUBCATEGORIAS | ||
Carros de Recoger el Servicio | (128) | |
Carros d Servicio | (19) | |
Carros Multiusos | (480) | |
Contenedores | (2) | |
Carro para Licor/Vino | (6) | |
Carros para Condimentos | (16) | |
Carros de Equipaje | (10) | |
Carros de Servicio | (191) | |
Carro Multiusos, para Verduras | (6) | |
Anaquel con Ruedas/Carro | (156) | |
(43) | ||
Cupula/base Pelet | (19) | |
Carritos para cocinar/Chef | (7) | |
Carrito para Bebidas | (45) | |
(188) | ||
(42) | ||
(101) | ||
(4) | ||
(14) |
PROVEEDORES | ||
Aarco Products Inc | (10) | |
Admiral Craft | (2) | |
Advance Tabco | (24) | |
Alegacy Foodservice Products Grp | (2) | |
American Metalcraft | (1) | |
BK Resources | (3) | |
Cadco | (25) | |
Caddy Corporation | (16) | |
Cal-Mil Plastics | (17) | |
Cambro | (89) | |
Carlisle | (19) | |
Carter-Hoffmann | (19) | |
Channel Manufacturing | (47) | |
Crescor | (6) | |
Dinex | (5) | |
Eagle | (347) | |
Eurodib | (1) | |
Food Warming Equipment | (22) | |
GET Enterprises | (1) | |
Intermetro | (410) | |
More ... |
PRECIOS | ||
(3) | ||
Less than $ 226 | (245) | |
$ 226 - $ 460 | (249) | |
$ 460 - $ 594 | (246) | |
$ 594 - $ 851 | (246) | |
$ 851 - $ 1,929 | (248) | |
$ 1,929 - $ 20,000 | (250) |
CONSTRUCTION | ||
aluminum | (72) | |
chrome plated | (91) | |
epoxy coated wire | (21) | |
galvanized | (4) | |
laminate | (2) | |
plastic | (93) | |
polymer | (1) | |
stainless steel | (336) | |
stainless steel & laminate | (6) | |
steel | (2) | |
wire | (1) | |
wood | (6) | |
zinc coated | (42) |
CART CASTER SET | ||
(2) swivel & (2) fixed | (72) | |
(2) swivel (2) rigid | (47) | |
(2) swivel (2) swivel w/brakes | (79) | |
(4) swivel | (217) | |
(4) swivel (2) fixed | (2) | |
3" all swivel | (12) | |
4" all swivel | (73) | |
5" all swivel | (98) |
CART BASE TYPE | ||
enclosed | (17) | |
enclosed back and ends | (26) | |
enclosed ends | (29) | |
open | (477) |
APPROX. SHELF DEPTH (FRONT - BACK) | ||
15" | (44) | |
16" | (21) | |
17" | (6) | |
18" | (133) | |
19" | (15) | |
20" | (33) | |
21" | (124) | |
22" | (8) | |
23" | (1) | |
24" | (98) | |
25" | (1) | |
27" | (6) | |
28" | (9) | |
29" | (4) | |
30" | (2) | |
41" | (2) |
APPROX. SHELF WIDTH (SIDE - SIDE) | ||
18" | (2) | |
21" | (2) | |
22" | (11) | |
24" | (56) | |
25" | (2) | |
27" | (60) | |
28" | (6) | |
29" | (4) | |
30" | (32) | |
31" | (4) | |
32" | (24) | |
33" | (45) | |
34" | (4) | |
35" | (16) | |
36" | (108) | |
37" | (2) | |
39" | (4) | |
40" | (6) | |
41" | (11) | |
42" | (29) | |
More ... |
CART SHELVES | ||
1 | (13) | |
2 | (220) | |
3 | (265) | |
4 | (3) | |
5 | (2) |
HEIGHT | ||
20" | (1) | |
32" | (1) | |
37" - 42" | (2) | |
40" | (1) | |
41" | (2) | |
43" - 48" | (2) | |
49" - 54" | (2) | |
54" | (71) | |
55" - 60" | (2) | |
61" - 66" | (62) | |
62" | (65) | |
63" | (142) | |
67" | (4) | |
67" - 72" | (21) | |
70" | (30) | |
72" | (3) | |
73" - 78" | (2) | |
74" | (48) | |
75" | (1) | |
80" | (6) |
HANDLE | ||
no handle | (29) | |
no handles | (2) | |
1 handle | (180) | |
1 push handle | (9) | |
2 handles | (173) | |
2 push handles | (7) |
DEPTH (FRONT - BACK) | ||
14" | (80) | |
18" | (79) | |
19" | (2) | |
20" | (4) | |
21" | (43) | |
22" | (1) | |
24" | (56) | |
25" | (3) | |
25" - 30" | (56) | |
31" - 36" | (37) |
WIDTH (SIDE - SIDE) | ||
22" | (20) | |
24" | (27) | |
30" | (20) | |
36" | (77) | |
38" | (1) | |
39" | (2) | |
43" | (1) | |
48" | (57) | |
49" - 54" | (11) | |
55" - 60" | (8) | |
60" | (57) | |
61" - 66" | (41) | |
67" - 72" | (15) | |
73" - 78" | (18) | |
75" | (3) |
SHELVES | ||
(5) | (1) | |
2 | (1) | |
3 | (8) | |
4 | (205) | |
5 | (32) | |
6 | (27) | |
7 | (1) |
CASTER TYPE | ||
non-marking | (6) | |
polyurethane | (34) | |
resilient | (180) | |
rubber | (8) |
reemplazo PrepMate® riel, 76.2cm, unidades
reemplazo PrepMate® riel, 91.44cm, unidades
reemplazo PrepMate® riel, 121.92cm, unidades
plata contenedor para Carro para el recojo de servicio, plástico gris, 39.37cmx16.1925cmx 15.875cm de profundidad/profundo, hecho en USA
Kit para el recojo de servicio, gris, L #97281 Bote de Basura contenedor, 1 #97280 plata contenedor, 3 #52612 cajas para recojo de servicio, gris, para estándar carros, hecho en USA
Bote de Basura contenedor, encaja estándar carro & tubular Carros, 34.29cmde largo x 20.32cmde ancho x 57.785cmD, negro(a), hecho en USA
Bote de Basura contenedor, encaja estándar carro & tubular Carros, 34.29cmde largo x 20.32cmde ancho x 57.785cmD, gris, hecho en USA
plata contenedor para Carro para el recojo de servicio, plástico negro, 15 1/2x6 .635cmx16.51cm de profundidad/profundo, hecho en USA
Special Value alambre carro multiusos, uso pesado, (3) repisas, tamaño de la repisa aproximado 91.44cmde ancho x 45.72cmD, 96.52cmH, enchapado en cromo, (4) giratorio(a)(s) ruedas de plástico con parachoque en forma de dónut (2 braked), NSF
Special Value alambre carro multiusos, uso pesado, (3) repisas, tamaño de la repisa aproximado 91.44cmde ancho x 45.72cmD, 96.52cmH, enchapado en cromo, (4) giratorio(a)(s) ruedas de goma/hule con parachoque en forma de dónut (2 braked), NSF
Special Value alambre carro multiusos, uso pesado, (3) repisas, tamaño de la repisa aproximado 91.44cmde ancho x 45.72cmD, 96.52cmH, enchapado en cromo, (4) giratorio(a)(s) ruedas de goma/hule con parachoque en forma de dónut (2 braked), NSF
Special Value alambre carro multiusos, uso pesado, (3) repisas, tamaño de la repisa aproximado 106.68cmde ancho x 45.72cmD, 96.52cmH, enchapado en cromo, (4) giratorio(a)(s) ruedas de plástico con parachoque en forma de dónut (2 braked), NSF
Special Value alambre carro multiusos, uso pesado, (3) repisas, tamaño de la repisa aproximado 106.68cmde ancho x 45.72cmD, 96.52cmH, enchapado en cromo, (4) giratorio(a)(s) ruedas de goma/hule con parachoque en forma de dónut (2 braked), NSF
Special Value alambre carro multiusos, uso pesado, (3) repisas, tamaño de la repisa aproximado 91.44cmde ancho x 60.96cmD, 96.52cmH, enchapado en cromo, (4) giratorio(a)(s) ruedas de plástico con parachoque en forma de dónut (2 braked), NSF
Special Value alambre carro multiusos, uso pesado, (3) repisas, tamaño de la repisa aproximado 91.44cmde ancho x 60.96cmD, 96.52cmH, enchapado en cromo, (4) giratorio(a)(s) ruedas de goma/hule con parachoque en forma de dónut (2 braked), NSF
Special Value alambre carro multiusos, uso pesado, (3) repisas, tamaño de la repisa aproximado 106.68cmde ancho x 60.96cmD, 96.52cmH, enchapado en cromo, (4) giratorio(a)(s) ruedas de plástico con parachoque en forma de dónut (2 braked), NSF
Special Value alambre carro multiusos, uso pesado, (3) repisas, tamaño de la repisa aproximado 106.68cmde ancho x 60.96cmD, 96.52cmH, enchapado en cromo, (4) giratorio(a)(s) ruedas de goma/hule con parachoque en forma de dónut (2 braked), NSF
bebida(s) estación Accesorio para FUS-1L/FUS-1R abre hace arriba repisas, de acero inoxidable, ganchos en abre hace arriba repisa en carro, espacio para 2 jarras térmicas, 4 saborizante dispensadores, vasos y/e tapas (no incluido), puede ser adjunto/a(s) por usuario final, hecho en USA
izquierda abre hace arriba exterior repisa, 55.88cm de ancho x 65.405cm D, de acero inoxidable, (para 3-Bay & 4-Bay comida Carros, Cadco Demostración/prueba Carros, y/e agarre & Carros) (fábrica-instalado, a la izquierda carro lado de(desde) operador vista(s)) (añada a mismo(a) PO como carro orden)
derecha abre hace arriba exterior repisa, 55.88cm de ancho x 65.405cm D, de acero inoxidable, (para 3-Bay & 4-Bay comida Carros, Cadco Demostración/prueba Carros, y/e agarre & Carros) (fábrica-instalado, a la derecha carro lado de(desde) operador vista(s)) (añada a mismo(a) PO como carro orden)
para el exterior llantas neumáticas kit, juego de (4), 15.24cm (de) diámetro. goma/hule negra(o) llantas con acero seguros(frenos) y piezas de ferreterÃa para ensamblaje, 19.05cm total piso espacio, para Cadco Carros
carro de servicio, diseño abierto, (3) repisas, tamaño de la repisa aproximado 38.1cm x 55.88cm, exterior de polietileno, 7.62cm ruedas (2 fijo(a)(s), 2 giratorio(a)(s), 1 con freno), 350 libra(s). capacidad de carga, negro(a), NSF
carro de servicio, diseño abierto, (3) repisas, tamaño de la repisa aproximado 38.1cm x 55.88cm, exterior de polietileno, 7.62cm ruedas (2 fijo(a)(s), 2 giratorio(a)(s), 1 con freno), 350 libra(s). capacidad de carga, marrón oscuro, NSF
carro de servicio, diseño abierto, (3) repisas, tamaño de la repisa aproximado 38.1cm x 55.88cm, exterior de polietileno, 7.62cm ruedas (2 fijo(a)(s), 2 giratorio(a)(s), 1 con freno), 350 libra(s). capacidad de carga, café beige, NSF