PROVEEDORES | ||
Advance Tabco | (106) | |
BK Resources | (120) | |
Eagle | (43) | |
John Boos | (381) |
PRECIOS | ||
(1) | ||
$ 10 - $ 979 | (129) | |
$ 979 - $ 1,563 | (129) | |
$ 1,563 - $ 2,496 | (129) | |
$ 2,496 - $ 3,849 | (130) | |
$ 3,849 - $ 11,000 | (132) |
THICKNESS | ||
1.500" | (81) | |
1.750" | (272) | |
2.250" | (52) |
DEPTH (FRONT - BACK) | ||
24" | (101) | |
25" | (9) | |
30" | (173) | |
36" | (122) |
BASE CONSTRUCTION | ||
galvanized | (184) | |
stainless steel | (198) | |
wood | (23) |
WIDTH (SIDE - SIDE) | ||
36" | (33) | |
48" | (71) | |
60" | (76) | |
72" | (65) | |
84" | (47) | |
96" | (65) | |
108" | (24) | |
120" | (24) |
BASE TYPE | ||
open cabinet w/drawers | (15) | |
open legs | (7) | |
open w/side & rear crossrails | (159) | |
open w/undershelf | (158) | |
open with undershelf | (14) |
WORK TABLE SPLASH | ||
without | (322) | |
4" | (10) |
Mesa para panadero, 243.84cmde ancho x 76.2cmD, 4.445cm de grosor parte superior con 10.16cm peldaño de exhibición/peto/tubería ascendente en la parte de atrás & ambos costados, Northern arce duro, con aceite de pescado penetrante, base de gabinete abierta con (3) cajones, de acero inoxidable bracings, patas, & pies en forma de bala, NSF, KD
Grazzi bloque de carnicero mesa, 152.4cmde ancho x 91.44cmde profundidad x 88.9cmde altura en total (de) tamaño, 5.715cm de grosor de hebras de madera de arce (paralelas a la superficie) superior/superficie, Northern arce duro, con acabado en aceite, 20.32cm alas laterales, (2) utensilio cajones, entrepaños de listones de madera, pintado base de madera