SUBCATEGORIAS | ||
Ollas de estofar electrica / sarten de inclin | (29) | |
Ollas de estofar de gas / sarten de inclinaci | (14) | |
Ollas de estofar de mostrador / sarten de inc | (3) |
PROVEEDORES | ||
Cleveland Range | (14) | |
Electrolux Professional | (8) | |
Groen | (16) | |
Vulcan-Hart | (4) |
PRECIOS | ||
$ 16,000 - $ 30,519 | (33) | |
$ 30,519 - $ 65,406 | (32) | |
$ 65,406 - $ 200,000 | (35) |
CAPACITY | ||
10 gal | (2) | |
15 gal | (1) | |
24 gal | (3) | |
30 gal | (8) | |
40 gal | (8) | |
45 gal | (3) |
TILT | ||
electric | (4) | |
manual | (4) | |
motorized tilt | (10) | |
10 degree | (4) |
BASE | ||
cabinet | (2) | |
modular enclosed | (2) | |
modular open | (6) | |
open frame | (6) |
(PFET09GCWU) sartén de volteo basculante, gas, 24 galón(es) (90 litros) (de) capacidad, seguridad termostato, motor asistido inclinación/basculante, control táctil panel, USB, hecho de acero inoxidable, 120V/60/1-PH, 0.25 KW (eléctrico(a)(s)), 61,416 BTU, 18.0 KW (gas), cETLus, ETL-condiciones de salubridad, IPX6
(PFET17GCWU) sartén de volteo basculante, gas, 45 galón(es) (170 litros) (de) capacidad, seguridad termostato, motor asistido inclinación/basculante control táctil panel, USB, hecho de acero inoxidable, 120V/60/1-PH, 0.25 KW (eléctrico(a)(s)), 98,948 BTU, 29.0 KW (gas), cETLus, ETL-condiciones de salubridad, IPX6