SUBCATEGORIAS | ||
Maquina de Hacer Hielo estilo Escarcha | (11) | |
Maquina de Hacer Hielo estilo Cubo | (335) | |
Maquina de Hacer Hielo estilo Cubo mediano | (40) |
PROVEEDORES | ||
Atosa | (2) | |
Blue Air Commercial Refrigeration | (5) | |
Hoshizaki | (73) | |
Ice-O-Matic | (89) | |
Manitowoc | (115) | |
Scotsman | (104) |
PRECIOS | ||
$ 2,000 - $ 4,180 | (79) | |
$ 4,180 - $ 5,075 | (78) | |
$ 5,075 - $ 7,160 | (80) | |
$ 7,160 - $ 9,079 | (77) | |
$ 9,079 - $ 20,000 | (80) |
REFRIGERATION | ||
remote | (25) | |
self-contained | (49) |
PRODUCTION PER 24 HR | ||
301 - 400 lb | (10) | |
401 - 500 lb | (4) | |
501 - 600 lb | (11) | |
601 - 700 lb | (2) | |
701 - 800 lb | (6) | |
801 - 900 lb | (2) | |
901 - 1000 lb | (10) | |
1001 - 1100 lb | (4) | |
1301 - 1400 lb | (4) | |
1401 - 1500 lb | (5) | |
1501 - 1600 lb | (3) | |
1801 - 1900 lb | (4) | |
1901 - 2000 lb | (3) | |
2201 - 2300 lb | (3) | |
2601 - 2700 lb | (2) |
CUBE TYPE | ||
cubelet/round/thimble | (2) | |
full size/dice | (31) | |
half size/half dice | (40) |
COOLING | ||
air-cooled | (47) | |
water-cooled | (19) |
Prodigy más® máquina de hacer hielo, estilo cubo, enfriado por aire, sin condensador (remoto), capacidad de producción hasta 1965 libra(s)/24 horas a/en 70°/50° (1746 libra(s) AHRI certificado a/en 90°/70°), mediano tamaño del cubo, AutoAlert™ luces indicadoras, WaterSense ajustable(s) para purgar control, un toque limpieza, Harvest assist (dispositivo auxiliar de recolección), módulo específico QR código, acabado de acero inoxidable, agion™ protección antimicrobiana, 208-230V/60/3-PH, 21.0 Amperios, cULus, NSF, CE, de ingeniería y/e ensamblado en USA
Ice Maker, Cube-Style, 22"W, air-cooled, self-contained condenser, production capacity up to 238 kg/24 hours at 21°/10° (197 kg certified at 32°/21°), stainless steel finish, crescent cube Style, R-404A refrigerant, 220-240/50/1-ph, 8.4 amps, CE, NSF