PROVEEDORES | ||
Hobart | (16) | |
Omcan | (4) | |
Sammic | (3) | |
Univex | (1) |
PRECIOS | ||
$ 1,000 - $ 5,885 | (14) | |
$ 5,885 - $ 18,000 | (13) |
BASE | ||
cabinet | (1) | |
none | (15) |
PEELER TYPE | ||
countertop | (10) | |
floor model | (1) | |
portable | (5) |
POTATO CAPACITY OF HOPPER | ||
16 - 20 lb | (5) | |
31 - 35 lb | (3) | |
56 - 60 lb | (7) |
pelador de vegetales, eléctrico(a)(s), (para) encimera, aproximadamente 20 libra(s). Papa (de) capacidad, hecho de acero inoxidable, 5 minuto(s) máximo temporizador, 1/3 HP, cETLus, ETL-condiciones de salubridad