SUBCATEGORIAS | ||
Accesorios para Refrigeradores | (46) | |
Repisa refrigerador | (286) | |
Junta refrigeracion | (136) | |
(15) | ||
(21) | ||
(52) | ||
(9) | ||
(39) | ||
(15) | ||
(24) | ||
(44) | ||
(9) | ||
(13) | ||
Batidores de cacerola. | (99) | |
Organizador de estante de gravedad. | (10) | |
Divisores. | (54) | |
Corredor de perejil. | (9) | |
Componentes mecanicos de refrigeracion. | (178) | |
Termometros y termostatos para refrigeracion. | (41) |
PROVEEDORES | ||
All Points | (424) | |
Arctic Air | (11) | |
Atosa | (5) | |
Beverage Air | (225) | |
Cal-Mil Plastics | (1) | |
Continental Refrigerator | (47) | |
Convotherm | (2) | |
Crescor | (19) | |
Delfield | (9) | |
Dinex | (39) | |
Duke | (15) | |
Everest Refrigeration | (1) | |
Glastender | (9) | |
Grindmaster | (1) | |
Hatco | (27) | |
Hobart | (1) | |
Hoshizaki | (50) | |
InSinkErator | (3) | |
Klinger's Trading Inc | (1) | |
Krowne | (3) | |
More ... |
PRECIOS | ||
(24) | ||
Less than $ 40 | (168) | |
$ 40 - $ 80 | (184) | |
$ 80 - $ 112 | (186) | |
$ 112 - $ 195 | (184) | |
$ 195 - $ 427 | (185) | |
$ 427 - $ 50,000 | (193) |
COMPONENT TYPE(S) | ||
control(s) | (39) | |
defrost timer | (1) | |
expansion valve | (8) | |
filter drier | (14) | |
relay | (4) | |
sight glass | (5) | |
solenoid valve | (97) | |
start kit | (3) | |
switch | (2) | |
temperature control | (7) |
(10806) curvo(a)(s) Separador, 2.54cm x 76.2cm, con 2.54cm rojo Perejil
(10807) curvo(a)(s) Separador, 2.54cm x 76.2cm, con 5.08cm rojo Perejil
(10809) curvo(a)(s) Separador, 5.08cm x 76.2cm, con 2.54cm verde Perejil
(10810) curvo(a)(s) Separador, 5.08cm x 76.2cm, con 5.08cm verde Perejil
(10811) curvo(a)(s) Separador, 5.08cm x 76.2cm, con 2.54cm rojo Perejil
(10812) curvo(a)(s) Separador, 5.08cm x 76.2cm, con 5.08cm rojo Perejil
(10814) curvo(a)(s) Separador, 7.62cm x 76.2cm, con 2.54cm verde Perejil
(10815) curvo(a)(s) Separador, 7.62cm x 76.2cm, con 5.08cm verde Perejil
(10816) curvo(a)(s) Separador, 7.62cm x 76.2cm, con 2.54cm rojo Perejil
(10817) curvo(a)(s) Separador, 7.62cm x 76.2cm, con 5.08cm rojo Perejil
porta botellas de vino repisa, ranuras para (3) botellas, para refrigeradores con un(a) 30.48cmW abertura de la puerta
porta botellas de vino repisa, ranuras para (5) botellas, para refrigeradores con un(a) 40.64cmW abertura de la puerta
porta botellas de vino repisa, ranuras para (5) botellas, para refrigeradores con un(a) 40.64cmW abertura de la puerta
porta botellas de vino repisa, ranuras para (5) botellas, para refrigeradores con un(a) 44.45cmW abertura de la puerta
porta botellas de vino repisa, ranuras para (5) botellas, para refrigeradores con un(a) 45.72cmW abertura de la puerta
porta botellas de vino repisa, ranuras para (7) botellas, para refrigeradores con un(a) 50.8cmW abertura de la puerta
porta botellas de vino repisa, ranuras para (7) botellas, para refrigeradores con un(a) 50.8cmW abertura de la puerta
válvula de solenoide & bobina/en forma de serpentÃn kit, para remoto(a) módulo
válvula de solenoide & bobina/en forma de serpentÃn kit con instalación en la fábrica, para remoto(a) módulo
Cecilware® Pro repisa de alambre, adicional(es) Anaquel para centro3.75
decorativo(a)s lámpara, Luminaire, (1) tipo bombilla (no incluido), 21.59cmde altura x 16.51cm de diámetro Cilindro pantalla, 100 vatio máximo, CE, cULus, UL EPH classified, hecho en USA
decorativo(a)s lámpara, Luminaire, Octagonal, (1) tipo bombilla (no incluido), 26.67cmde altura x 17.78cm pantalla, 100 vatio máximo, CE, cULus, UL EPH classified, hecho en USA
decorativo(a)s lámpara, Luminaire, (1) tipo bombilla (no incluido), 26.67cmde altura x 16.9333cm emplumado pantalla, 100 vatio máximo, CE, cULus, UL EPH classified, hecho en USA
decorativo(a)s lámpara, Luminaire, (1) tipo bombilla (no incluido), 21.59cmde altura x 15.5575cm de diámetro pantalla, 100 vatio máximo, CE, cULus, UL EPH classified, hecho en USA