SUBCATEGORIAS | ||
Tazas y Cucharas Medidoras | (244) | |
Cazo/Cucharón Grande | (11) | |
Dispensador de Rebozado/Masa/Mezcla, | (5) | |
Batidor Francés | (209) | |
Paleta para Mezclar, | (126) | |
Exprimidor de Limones | (23) | |
Prensador de Ajos | (12) | |
Rebanador de Huevo | (21) | |
Cortadores y Despepitadores | (12) | |
Descorazonador de Tomates | (12) | |
Machacador de Papas | (57) | |
Prensa para Tortillas | (4) | |
Pinzas y Tenazas | (23) | |
Pala | (234) | |
Ralladores | (105) | |
Embudo | (60) | |
Jarra para Rebozado/Masa/Mezcla | (2) | |
Cuchara de Palo | (66) | |
Molde para Alimentos | (19) | |
Anillo para hash brown | (1) | |
More ... |
PROVEEDORES | ||
1880 Hospitality | (1) | |
Admiral Craft | (147) | |
Advance Tabco | (12) | |
Alegacy Foodservice Products Grp | (486) | |
All Points | (101) | |
Alto-Shaam | (4) | |
American Metalcraft | (79) | |
Bar Maid | (13) | |
BK Resources | (4) | |
Browne | (262) | |
Cactus Mat | (30) | |
Cal-Mil Plastics | (26) | |
Cambro | (18) | |
Carlisle | (43) | |
Cleveland Range | (2) | |
Component Hardware | (1) | |
Cooper Atkins | (115) | |
Crescor | (5) | |
Dexter Russell | (1) | |
Duke | (172) | |
More ... |
PRECIOS | ||
(5) | ||
Less than $ 4 | (694) | |
$ 4 - $ 6 | (407) | |
$ 6 - $ 10 | (540) | |
$ 10 - $ 16 | (527) | |
$ 16 - $ 28 | (551) | |
$ 28 - $ 55 | (533) | |
$ 55 - $ 197 | (531) | |
$ 197 - $ 4,000 | (552) |
CONSTRUCTION | ||
aluminum | (161) | |
cast iron | (2) | |
composite | (10) | |
flexible plastic | (8) | |
marble | (4) | |
plastic | (575) | |
plastic & stainless steel | (25) | |
resin | (5) | |
rubber | (15) | |
stainless steel | (605) | |
stainless steel, plastic handle | (5) | |
steel | (2) | |
steel w/non-stick coating | (9) | |
tin plated | (1) | |
tinned steel | (120) | |
vinyl | (3) | |
wood | (224) |
COLOR | ||
assorted | (17) | |
beige | (1) | |
black | (11) | |
blue | (57) | |
brown | (37) | |
cherry red | (4) | |
chrome | (1) | |
clear | (205) | |
green | (51) | |
maple | (8) | |
natural | (19) | |
purple | (11) | |
red | (124) | |
silver | (8) | |
specify | (2) | |
tan | (33) | |
walnut | (2) | |
white | (127) | |
yellow | (114) |
SHORT SIDE | ||
specify | (7) | |
1" - 6" | (18) | |
5" | (2) | |
6" | (4) | |
7" | (20) | |
7" - 12" | (114) | |
8" | (62) | |
9" | (4) | |
10" | (68) | |
11" | (1) | |
12" | (85) | |
13" | (1) | |
13" - 18" | (79) | |
14" | (2) | |
15" | (69) | |
16" | (2) | |
17" | (2) | |
18" | (135) | |
20" | (3) | |
23" | (2) | |
More ... |
LONG SIDE | ||
specify | (7) | |
7" - 12" | (45) | |
13" - 18" | (160) | |
18" - 23" | (1) | |
19" - 24" | (277) | |
24" - 29" | (1) | |
25" - 30" | (16) | |
30" - 35" | (15) | |
31" - 36" | (2) | |
36" - 41" | (2) | |
37" - 42" | (1) | |
42" - 47" | (14) | |
43" - 48" | (2) | |
48" - 53" | (35) | |
54" - 59" | (8) | |
60" - 65" | (24) | |
61" - 66" | (1) | |
67" - 72" | (3) | |
72" - 77" | (28) | |
73" - 78" | (2) | |
More ... |
embudo, 12.065cm (de) diámetro., puede lavarse en el lavavajillas, polipropileno
embudo, 13.97cm (de) diámetro., puede lavarse en el lavavajillas, polipropileno
embudo, 19.05cm (de) diámetro., puede lavarse en el lavavajillas, polipropileno
embudo, 20.955cm (de) diámetro., puede lavarse en el lavavajillas, polipropileno
embudo, 23.495cm (de) diámetro., puede lavarse en el lavavajillas, polipropileno
embudo, 29.845cm (de) diámetro., puede lavarse en el lavavajillas, polipropileno
bol para mezclar, 1 cuartos de galón., 16.51cm (de) diámetro. x 8.255cmH, redondo(s), puede lavarse en el lavavajillas, polipropileno
bol para mezclar, 2-5/8 cuartos de galón., 20.6375cm (de) diámetro. x 11.1125cmH, redondo(s), puede lavarse en el lavavajillas, polipropileno
bol para mezclar, 4-3/4 cuartos de galón., 24.4475cm (de) diámetro. x 13.335cmH, redondo(s), puede lavarse en el lavavajillas, polipropileno
bol para mezclar, 6-3/8 cuartos de galón., 29.5275cm (de) diámetro. x 14.605cmH, redondo(s), puede lavarse en el lavavajillas, polipropileno
bol para mezclar, 9-1/2 cuartos de galón., 33.02cm (de) diámetro. x 16.51cmH, redondo(s), puede lavarse en el lavavajillas, polipropileno
bol para mezclar, 13-1/4 cuartos de galón., 36.195cm (de) diámetro. x 18.415cmH, redondo(s), puede lavarse en el lavavajillas, polipropileno
raspador de bol, 12.7cmde largo x 21.59cmW, flexible, plástico, 10 por juego
raspador de bol, 8.5725cmde largo x 12.065cmW, flexible, plástico, 10 por juego
raspador de bol, 8.89cmde largo x 12.065cmW, flexible, plástico, 10 por juego
raspador de bol, 7.9375cmde largo x 12.065cmW, flexible, plástico, 10 por juego
raspador de bol, 10.16cmde largo x 14.9225cmW, flexible, plástico, 10 por juego
Perforadora botella, 1 cuartos de galón., 8.255cm (de) diámetro. x 28.575cmH, 13 pequeño agujeros a en forma pareja dispensador licor, plástico, anaranjado(a) tapa
molde para paté, 30.1625cmde largo x 10.16cmde ancho x 7.62cmH, base removible y costados, con cobertura antiadherente acero, PFOA-libre revestimiento
molde para paté, 30.1625cmde largo x 7.9375cmde ancho x 7.9375cmH, base removible, acero con no adherente revestimiento, PFOA-libre revestimiento
molde para paté, 34.925cmde largo x 7.9375cmde ancho x 7.9375cmH, base removible, acero con no adherente revestimiento, PFOA-libre revestimiento
molde para paté, 40.005cmde largo x 7.9375cmde ancho x 7.9375cmH, base removible, acero con no adherente revestimiento, PFOA-libre revestimiento
molde para paté, 49.8475cmde largo x 7.9375cmde ancho x 7.9375cmH, base removible, acero con no adherente revestimiento, PFOA-libre revestimiento
Azúcar termómetro soporte, de acero inoxidable