SUBCATEGORIAS | ||
Organizadores de Oficinas | (4,638) | |
Repisas Cambro | (1,126) | |
Repisas de Alambre Advance Tabco | (1,904) | |
Partes para Repisas | (1,169) | |
Repisas de Pared | (1,946) | |
Repisas | (2,017) | |
Accesorios para Repisas | (2,072) |
PROVEEDORES | ||
Aarco Products Inc | (1) | |
Admiral Craft | (1) | |
Advance Tabco | (498) | |
All Points | (23) | |
Atosa | (8) | |
Berner International | (4) | |
Beverage Air | (34) | |
BK Resources | (149) | |
Blue Air Commercial Refrigeration | (12) | |
Cambro | (2,809) | |
Channel Manufacturing | (180) | |
Component Hardware | (12) | |
Doyon | (1) | |
Duke | (60) | |
Eagle | (5,414) | |
Elkay Interior Systems | (211) | |
Intermetro | (3,913) | |
John Boos | (517) | |
Klinger's Trading Inc | (81) | |
Krowne | (4) | |
More ... |
PRECIOS | ||
Less than $ 34 | (1,898) | |
$ 34 - $ 67 | (1,819) | |
$ 67 - $ 106 | (1,873) | |
$ 106 - $ 210 | (1,848) | |
$ 210 - $ 344 | (1,853) | |
$ 344 - $ 452 | (1,870) | |
$ 452 - $ 615 | (1,864) | |
$ 615 - $ 9,000 | (1,848) |
WIDTH (SIDE - SIDE) | ||
specify | (2) | |
3" | (11) | |
4" | (1) | |
6" | (29) | |
8" | (2) | |
12" | (4) | |
13" | (10) | |
14" | (84) | |
16" | (5) | |
17" | (2) | |
18" | (104) | |
19" | (8) | |
20" | (2) | |
21" | (79) | |
22" | (11) | |
23" | (2) | |
24" | (1,014) | |
25" | (6) | |
30" | (942) | |
31" | (7) | |
More ... |
DEPTH (FRONT - BACK) | ||
1" | (8) | |
2" | (2) | |
5" | (20) | |
8" | (2) | |
10" | (160) | |
11" | (12) | |
12" | (426) | |
13" | (1) | |
14" | (694) | |
15" | (109) | |
16" | (100) | |
18" | (2,868) | |
20" | (156) | |
21" | (2,095) | |
24" | (2,811) | |
30" | (82) | |
36" | (66) |
FINISH | ||
aluminum | (68) | |
antimicrobial polymer | (3) | |
black epoxy | (342) | |
blue epoxy | (192) | |
blue-green hybrid epoxy | (26) | |
chrome | (1,736) | |
chrome plated | (9) | |
clear plastic | (12) | |
designer colors | (8) | |
designer colors epoxy | (1) | |
epoxy | (303) | |
epoxy coated | (29) | |
epoxy coated, blue green hybrid | (32) | |
epoxy coated, green | (32) | |
epoxy, black | (1) | |
epoxy, green | (1) | |
gray epoxy | (509) | |
green epoxy | (1,847) | |
plastic | (56) | |
plastic & stainless steel | (18) | |
More ... |
HEIGHT | ||
contact factory | (2) | |
1" | (175) | |
2" | (21) | |
4" | (248) | |
5" | (4) | |
6" | (8) | |
7" | (4) | |
9" | (8) | |
10" | (5) | |
11" | (1) | |
12" | (6) | |
14" | (112) | |
20" | (1) | |
21" | (1) | |
24" | (6) | |
30" | (1) | |
31" | (1) | |
33" | (28) | |
36" | (6) | |
48" | (36) | |
More ... |
SHELVES | ||
(2) | (22) | |
(3) | (22) | |
(4) | (1,298) | |
(5) | (704) | |
1 | (34) | |
2 | (149) | |
3 | (73) | |
4 | (1,348) | |
5 | (845) | |
14 | (2) | |
17 | (2) |
POSTS/UPRIGHTS | ||
(2) posts | (922) | |
(4) posts | (1,058) | |
2 | (783) | |
4 | (1,256) |
STYLE | ||
flat | (1,780) | |
louvered | (1,068) | |
louvered & solid | (528) | |
solid | (546) |
COLOR/FINISH | ||
black | (18) | |
blue | (195) | |
brushed graphite | (1,456) | |
gray | (745) | |
speckled gray | (206) |
MetroMax® 4 Anaquel movible, cuatro nivel(es), 152.4cmde ancho x 60.96cmde profundidad x 172.72cmH, (4) repisas de polímero con rejillas abiertas con removible tapetes para repisa, módulo capacidad de carga de 750 libras., (4) polímero MX63arriba postes, conectores de cuña, (4) polímero ruedas (2 giratorio(a)(s) & 2 braked), antimicrobiana incorporada protección del producto, NSF
MetroMax® I Unidad de Anaqueles Básica, 182.88cmde ancho x 60.96cmde profundidad x 160.02cmH, inoxidable, 750 libra(s). de capacidad por repisa, 2000 libra(s). de capacidad por módulo, (4) repisas de polímero con rejillas abiertas con reforzado(a)(s) tipo 304 de acero inoxidable esquinas y/e removible tapetes de polímero de la repisa, bolso(a) de (4) conectores de cuña incluido con cada repisa, (4) polímero postes, producto con protección antimicrobiana Microban, KD, NSF
ganchos, para Riel para colgar (paquete de 2)
Clasificadora/para secar clavijas, 15.24cm, para MetroMax Anaquel, NSF (paquete de 8)
separador de repisas, aluminio, para ALMBRA modelos
anaquel para cuartos frios, 45.72cm de ancho x 86.36cm de largo x 152.4cm H, 2-repisa, hecho de acero inoxidable & pies en forma de bala, ensamblado totalmente soldado, NSF
anaquel para cuartos frios, 45.72cm de ancho x 119.38cm de largo x 152.4cm H, 2-repisa, hecho de acero inoxidable & pies en forma de bala, ensamblado totalmente soldado, NSF
anaquel para cuartos frios, 45.72cm de ancho x 149.86cm de largo x 152.4cm H, 2-repisa, hecho de acero inoxidable & pies en forma de bala, ensamblado totalmente soldado, NSF
anaquel para cuartos frios, 45.72cm de ancho x 180.34cm de largo x 152.4cm H, 2-repisa, hecho de acero inoxidable & pies en forma de bala, ensamblado totalmente soldado, NSF
anaquel para cuartos frios, 53.34cm de ancho x 86.36cm de largo x 152.4cm H, 2-repisa, hecho de acero inoxidable & pies en forma de bala, ensamblado totalmente soldado, NSF
anaquel para cuartos frios, 53.34cm de ancho x 119.38cm de largo x 152.4cm H, 2-repisa, hecho de acero inoxidable & pies en forma de bala, ensamblado totalmente soldado, NSF
anaquel para cuartos frios, 53.34cm de ancho x 149.86cm de largo x 152.4cm H, 2-repisa, hecho de acero inoxidable & pies en forma de bala, ensamblado totalmente soldado, NSF
anaquel para cuartos frios, 53.34cm de ancho x 180.34cm de largo x 152.4cm H, 2-repisa, hecho de acero inoxidable & pies en forma de bala, ensamblado totalmente soldado, NSF
anaquel para cuartos frios, 60.96cm de ancho x 86.36cm de largo x 152.4cm H, 2-repisa, hecho de acero inoxidable & pies en forma de bala, ensamblado totalmente soldado, NSF