SUBCATEGORIAS | ||
Organizadores de Oficinas | (4,638) | |
Repisas Cambro | (1,126) | |
Repisas de Alambre Advance Tabco | (1,904) | |
Partes para Repisas | (1,169) | |
Repisas de Pared | (1,946) | |
Repisas | (2,017) | |
Accesorios para Repisas | (2,072) |
PROVEEDORES | ||
Aarco Products Inc | (1) | |
Admiral Craft | (1) | |
Advance Tabco | (498) | |
All Points | (23) | |
Atosa | (8) | |
Berner International | (4) | |
Beverage Air | (34) | |
BK Resources | (149) | |
Blue Air Commercial Refrigeration | (12) | |
Cambro | (2,809) | |
Channel Manufacturing | (180) | |
Component Hardware | (12) | |
Doyon | (1) | |
Duke | (60) | |
Eagle | (5,414) | |
Elkay Interior Systems | (211) | |
Intermetro | (3,913) | |
John Boos | (517) | |
Klinger's Trading Inc | (81) | |
Krowne | (4) | |
More ... |
PRECIOS | ||
Less than $ 34 | (1,898) | |
$ 34 - $ 67 | (1,819) | |
$ 67 - $ 106 | (1,873) | |
$ 106 - $ 210 | (1,848) | |
$ 210 - $ 344 | (1,853) | |
$ 344 - $ 452 | (1,870) | |
$ 452 - $ 615 | (1,864) | |
$ 615 - $ 9,000 | (1,848) |
WIDTH (SIDE - SIDE) | ||
specify | (2) | |
3" | (11) | |
4" | (1) | |
6" | (29) | |
8" | (2) | |
12" | (4) | |
13" | (10) | |
14" | (84) | |
16" | (5) | |
17" | (2) | |
18" | (104) | |
19" | (8) | |
20" | (2) | |
21" | (79) | |
22" | (11) | |
23" | (2) | |
24" | (1,014) | |
25" | (6) | |
30" | (942) | |
31" | (7) | |
More ... |
DEPTH (FRONT - BACK) | ||
1" | (8) | |
2" | (2) | |
5" | (20) | |
8" | (2) | |
10" | (160) | |
11" | (12) | |
12" | (426) | |
13" | (1) | |
14" | (694) | |
15" | (109) | |
16" | (100) | |
18" | (2,868) | |
20" | (156) | |
21" | (2,095) | |
24" | (2,811) | |
30" | (82) | |
36" | (66) |
FINISH | ||
aluminum | (68) | |
antimicrobial polymer | (3) | |
black epoxy | (342) | |
blue epoxy | (192) | |
blue-green hybrid epoxy | (26) | |
chrome | (1,736) | |
chrome plated | (9) | |
clear plastic | (12) | |
designer colors | (8) | |
designer colors epoxy | (1) | |
epoxy | (303) | |
epoxy coated | (29) | |
epoxy coated, blue green hybrid | (32) | |
epoxy coated, green | (32) | |
epoxy, black | (1) | |
epoxy, green | (1) | |
gray epoxy | (509) | |
green epoxy | (1,847) | |
plastic | (56) | |
plastic & stainless steel | (18) | |
More ... |
HEIGHT | ||
contact factory | (2) | |
1" | (175) | |
2" | (21) | |
4" | (248) | |
5" | (4) | |
6" | (8) | |
7" | (4) | |
9" | (8) | |
10" | (5) | |
11" | (1) | |
12" | (6) | |
14" | (112) | |
20" | (1) | |
21" | (1) | |
24" | (6) | |
30" | (1) | |
31" | (1) | |
33" | (28) | |
36" | (6) | |
48" | (36) | |
More ... |
SHELVES | ||
(2) | (22) | |
(3) | (22) | |
(4) | (1,298) | |
(5) | (704) | |
1 | (34) | |
2 | (149) | |
3 | (73) | |
4 | (1,348) | |
5 | (845) | |
14 | (2) | |
17 | (2) |
POSTS/UPRIGHTS | ||
(2) posts | (922) | |
(4) posts | (1,058) | |
2 | (783) | |
4 | (1,256) |
STYLE | ||
flat | (1,780) | |
louvered | (1,068) | |
louvered & solid | (528) | |
solid | (546) |
COLOR/FINISH | ||
black | (18) | |
blue | (195) | |
brushed graphite | (1,456) | |
gray | (745) | |
speckled gray | (206) |
poste 17.78cm, móvil, con ranuras en 2.54cm incrementos, incluye perno nivelador & tapa/capacidad, acabado de cromo, NSF
poste 17.78cm, móvil, con ranuras en 2.54cm incrementos, incluye perno nivelador & tapa/capacidad, acabado con epoxi verde con cromato sustrato, NSF
poste 218.44cm, estacionario(a), con ranuras en 2.54cm intervalos, incluye perno nivelador & tapa/capacidad, acabado de cromo, NSF
poste 218.44cm, estacionario(a), con ranuras en 2.54cm intervalos, incluye perno nivelador & tapa/capacidad, acabado con epoxi verde con cromato sustrato, NSF
poste 218.44cm, móvil, trabaja con ruedas de espiga, con ranuras en 2.54cm intervalos, acabado de cromo, NSF
poste 218.44cm, móvil, trabaja con ruedas de espiga, con ranuras en 2.54cm intervalos, acabado con epoxi verde con cromato sustrato, NSF
plato/placa, a tornillo(s)/perno(s) unidades a piso, acabado de zinc
"S" ganchos, dos requeridos para cada almacenaje nivel
separador de repisas, 20.32cmH, 45.72cmW, cromo
separador de repisas, 20.32cmH, 60.96cmW, cromo
POS Olímpico™ conveniencia paquete, 45.72cm x 121.92cm, 2,000 libra(s). de capacidad por módulo, incluye (4) 45.72cm x 121.92cm repisas de alambre ajustables, (4) 187.96cm postes en mitades para armar, epoxi verde, NSF
borde lateral de Repisa, 10.16cmH, 35.56cmL, cromo, NSF
borde lateral de Repisa, 10.16cmH, 45.72cmL, cromo, NSF
borde lateral de Repisa, 10.16cmH, 60.96cmL, cromo, NSF
borde lateral de Repisa, 10.16cmH, 76.2cmL, cromo, NSF
borde lateral de Repisa, 10.16cmH, 91.44cmL, cromo, NSF
borde lateral de Repisa, 10.16cmH, 106.68cmL, cromo, NSF
borde lateral de Repisa, 10.16cmH, 121.92cmL, cromo, NSF
borde lateral de Repisa, 10.16cmH, 137.16cmL, cromo, NSF
borde lateral de Repisa, 10.16cmH, 152.4cmL, cromo, NSF
borde lateral de Repisa, 10.16cmH, 182.88cmL, cromo, NSF
Anaquel poste, 33.02cm L, revestimiento de epoxi verde, poste nivelador incluido(a)(s), todo(a) ambiente use, NSF (se debe comprar en caja cantidades)
Anaquel poste, 86.36cm L, revestimiento de epoxi verde, poste nivelador incluido(a)(s), todo(a) ambiente use, NSF (se debe comprar en caja cantidades)
Anaquel poste, 137.16cm L, revestimiento de epoxi verde, poste nivelador incluido(a)(s), todo(a) ambiente use, NSF (se debe comprar en caja cantidades)