PROVEEDORES | ||
Advance Tabco | (24) | |
Eagle | (17) | |
Intermetro | (185) | |
John Boos | (6) | |
Klinger's Trading Inc | (3) | |
Olympic Storage | (14) | |
Omcan | (13) | |
Thunder Group | (5) | |
Winco | (7) |
PRECIOS | ||
(88) | ||
$ 18 - $ 23 | (49) | |
$ 23 - $ 26 | (82) | |
$ 26 - $ 80 | (55) |
POST HEIGHT | ||
4" | (3) | |
6" | (3) | |
7" | (5) | |
8" | (6) | |
9 inches (up to) | (1) | |
12" | (5) | |
13" | (6) | |
14" | (11) | |
18" | (10) | |
21" | (6) | |
24" | (6) | |
27" | (4) | |
28" | (3) | |
30" | (4) | |
32" | (4) | |
33" | (7) | |
34" | (8) | |
35" | (3) | |
36" | (5) | |
40" | (10) | |
More ... |
STATIONARY | ||
table mount | (3) | |
use without casters | (116) |
MOBILE | ||
use with casters | (109) | |
with casters | (5) |
Anaquel poste, 160.02cmH, con nivelación , uso pesado, acabado de cromo, NSF (4 unidades (de) orden mínima)
Anaquel poste, 187.96cmH, con nivelación , uso pesado, acabado de cromo, NSF (4 unidades (de) orden mínima)
Anaquel poste, 218.44cmH, con nivelación , uso pesado, acabado de cromo, NSF (4 unidades (de) orden mínima)
repisa poste, 86.36cmH, enchapado en cromo, NSF (cantidad romper = 4 unidades)
repisa poste, 121.92cmH, enchapado en cromo, NSF (cantidad romper = 4 unidades)
repisa poste, 137.16cmH, enchapado en cromo, NSF (cantidad romper = 4 unidades)
repisa poste, 160.02cmH, enchapado en cromo, NSF (cantidad romper = 4 unidades)
repisa poste, 182.88cmH, enchapado en cromo, NSF (cantidad romper = 4 unidades)
repisa poste, 218.44cmH, enchapado en cromo, NSF (cantidad romper = 4 unidades)
repisa poste, 20.32cmH, enchapado en cromo, NSF (cantidad romper = 4 unidades)